Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/19963
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ανδρονικίδης, Ανδρέας | el |
dc.contributor.author | Κολοκοτρώνης, Πέτρος | el |
dc.date.accessioned | 2017-02-28T08:12:10Z | - |
dc.date.available | 2017-02-28T08:12:10Z | - |
dc.date.issued | 2017 | el |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/19963 | - |
dc.description | Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2017 | el |
dc.description.abstract | Στόχος της εργασίας είναι η στοιχειοθέτηση της σημαντικότητας του οργανωσιακού κλίματος στις υπηρεσίες σε σχέση με την αφοσίωση προς τον προϊστάμενο και την οργανωσιακή συμπεριφορά στον δημόσιο τομέα και πως όλα αυτά επηρεάζουν την ικανοποίηση του πελάτη – καταναλωτή – πολίτη. Ακόμα θα παρουσιαστούν οι κλίμακες μέτρησης που χρησιμοποιούνται για αυτές τις έννοιες και θα προτείνουμε την εκλέπτυνση αυτών. Η πρωτογενής έρευνα επικεντρώθηκε σε υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών και έπειτα από συνεντεύξεις με την μέθοδο του κρίσιμου περιστατικού ( Critical Incident Technique) προτάθηκαν τρείς δεξαμενές από στοιχεία που αποτελούν το πρώτο ποιοτικό βήμα για την δημιουργία νέων εκλεπτυσμένων κλιμάκων μέτρησης. Η ανάλυση των οποίων μας οδηγεί σε συμπεράσματα αναθεώρησης της κλίμακας που χρησιμοποιείται για την μέτρηση της αφοσίωσης προς τον προϊστάμενο. Τα αποτελέσματα της έρευνας αναδεικνύουν ότι οι μέθοδοι αξιολόγησης της οργανωσιακής συμπεριφοράς στον δημόσιο τομέα ανταποκρίνονται στα δεδομένα του ελληνικού δημόσιου τομέα, ενώ δεν εμφανίζονται ιδιαίτερες αποκλίσεις στις κλίμακες μέτρησης της οργανωσιακής συμπεριφοράς στις υπηρεσίες. Όμως, σημαντικά ευρήματα αναδεικνύονται για τον τρόπο μέτρησης της αφοσίωσης προς τον προϊστάμενο, όπως η επικοινωνία μεταξύ υπαλλήλου και προϊσταμένου, η σταθερότητα των απόψεων του προϊσταμένου και το αν παρακινεί τους υπαλλήλους προς την εργασιακή τους εξέλιξη, τα οποία δεν εμφανίζονται στις υπάρχουσες κλίμακες | el |
dc.format.extent | 60 | el |
dc.language.iso | el | en |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας | el |
dc.subject | Ικανοποίηση πολίτη | el |
dc.subject | Οργανωσιακό κλίμα στις υπηρεσίες | el |
dc.subject | Οργανωσιακή συμπεριφορά | el |
dc.subject | Αφοσίωση στον προϊστάμενο | el |
dc.title | Πως η ικανοποίηση του πολίτη επηρεάζεται από το οργανωσιακό κλίμα στις υπηρεσίες, την αφοσίωση προς τον προϊστάμενο και την οργανωσιακή συμπεριφορά. Οι κλίμακες μέτρησης τους και η βελτίωση τους | el |
dc.type | Electronic Thesis or Dissertation | en |
dc.type | Text | en |
dc.contributor.department | Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων | el |
Appears in Collections: | ΔΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων (M) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KolokotronisPetrosMsc2017.pdf | 1.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.