Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/27830
Author: | Γεωργοπούλου, Ειρήνη |
Title: | Η αύξηση της ενεργητικής συμμετοχής των παιδιών προσχολικής ηλικίας στο αναλυτικό πρόγραμμα μέσω της προσέγγισης STE(A)M |
Date Issued: | 2022 |
Department: | Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης |
Supervisor: | Βαρσάμης, Παναγιώτης |
Abstract: | Η ακαδημαϊκή κοινότητα έχει αναδείξει τα τελευταία χρόνια πολλά οφέλη της διεπιστη μονικής προσέγγισης STE(Α)Μ στην ενίσχυση κινήτρων μάθησης των εκπαιδευόμενων όλων των βαθμίδων, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, στην εξέλιξη ικανοτήτων, στην αυτοεκτίμηση και στην συνεργασία μεταξύ τους. Η έμφαση που αποδίδεται στην αύξηση ενδιαφέροντος για το γνωστικό αντικείμενο και στη παρακίνηση εμπλοκής των μαθητών, αποτέλεσε έναυσμα χρήσης της συγκε κριμένης μεθόδου στην προσχολική εκπαίδευση, προκειμένου να παρατηρηθεί αύξηση ή όχι της ενεργητικής συμμετοχής των νηπίων στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου. Η παρούσα έρευνα εφαρμόστηκε σε ιδιωτικό Παιδικό Σταθμό-Νηπιαγωγείο, σε δύο τμήματα ηλι κιακής ομάδας 4-5 ετών (προνήπιο) και 5-6 ετών (νήπιο) επί τρεις μήνες σε συστηματική βάση. Τα συμβατικά μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών τροποποιήθηκαν ή αντικαταστάθηκαν με πλάνα μαθημάτων βασισμένα στο STE(A)M προκειμένου να εντοπιστεί διαφοροποίηση στην συμμετοχή και δυναμική της τάξης. Οι νηπιαγωγοί των τμημάτων συμπλήρωσαν για το κάθε παιδί μία κλίμακα συμμετοχής του μαθητή για τους δύο από τους πέντε βασικούς άξονες του Προγράμ ματος Σπουδών πριν και μετά την παρέμβαση την οποία εφάρμοσαν οι ίδιες στα τμήματα τους , υπό καθοδήγηση. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν αναλύθηκαν με τη χρήση του SPSS, εφαρμόζο ντας όλες τις απαραίτητες συγκρίσεις πριν και μετά στα δύο τμήματα και συμπληρώθηκαν με καταγραφές παρατήρησης κατά την υλοποίηση. Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται vii ενθαρρυντικά για την μεθοδολογία STE(A)Μ σημειώνοντας πως μπορεί να συμβάλει στην παρα κίνηση και εμπλοκή των μικρών μαθητών στο καθημερινό σχολικό πρόγραμμα. Ωστόσο, λόγω του περιορισμένου και μη αντιπροσωπευτικού δείγματος του πληθυσμού της συγκεκριμένης εκ παιδευτικής βαθμίδας, διατηρείται κάθε επιφύλαξη των αποτελεσμάτων και προτείνεται περαι τέρω έρευνα για την εξέταση του STE(A)M σχετικά με την ενίσχυση της συμμετοχής των παιδιών προσχολικής ηλικίας στις οργανωμένες δραστηριότητες του σχολικού προγράμματος. |
Keywords: | Εκπαίδευση Μεθοδολογία STEM Ενεργητική συμμετοχή Προσχολική εκπαίδευση |
Information: | Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2022. |
Rights: | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές |
Appears in Collections: | ΠΜΣ Επιστήμες της Αγωγής: Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση (Πρώην Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης) (Μ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GeorgopoulouEiriniMsc2022.pdf | 3.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License