Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/23347
Author: | Κυρκούδη, Μαρία |
Title: | Ρυθμιστές εργασιακού άγχους και εργασιακών συμπεριφορών στον τραπεζικό τομέα |
Date Issued: | 2019 |
Department: | Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων |
Supervisor: | Γρούγιου, Βασιλική |
Abstract: | Η γενεσιουργός αιτία του επαγγελματικού άγχους και τα στοιχεία ρύθμισης των επαγγελματικών συμπεριφορών αποτελούν ζήτημα εξέχουσας σημασίας στη σύγχρονη ακαδημαϊκή βιβλιογραφία καθώς συνδέεται με την αποτελεσματική λειτουργία των οργανισμών και την ανάληψη αποφάσεων σχετικά με τη λειτουργικότητα των μοντέλων διαχείρισης προσωπικού. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των στοιχείων που προσδιορίζουν την εμφάνιση εργασιακού στρες και το είδος της φύσης των εργασιακών συμπεριφορών, μέσω μελέτης της υπάρχουσας βιβλιογραφίας και ποσοτικής έρευνας με τη χρήση ερευνητικών εργαλείων κλειστού τύπου. Από τη στατιστική ανάλυση που διεξήχθη σε 187 εργαζόμενους στον τραπεζικό τομέα στην Ελλάδα, προέκυψε ότι η ικανοποίηση από την εργασία, στοιχεία της συναισθηματικής νοημοσύνης των εργαζομένων, καθώς και το επίπεδο οργανωσιακής δέσμευσης και επαγγελματικής εξουθένωσης που βιώνουν οι εργαζόμενοι στον τραπεζικό τομέα αποτελούν σημαντικούς προσδιοριστικούς παράγοντες του επιπέδου επαγγελματικού στρες που αυτοί βιώνουν. Εξάλλου, προέκυψε ότι το φύλο των εργαζομένων μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα διαφοροποίησης του επιπέδου επαγγελματικής εξουθένωσης που βιώνουν οι εργαζόμενοι του κλάδου, ενώ παράλληλα, παρατηρήθηκε ότι τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και μεγαλύτερης προϋπηρεσίας στον τραπεζικό κλάδο παρουσιάζουν επίσης υψηλότερα επίπεδα εργασιακού στρες, οργανωσιακής δέσμευσης και επαγγελματικής εξουθένωσης. Τέλος, κρίθηκε ότι η θέση των εργαζομένων στην ιεραρχία των τραπεζικών οργανισμών επιδρά σημαντικά στα επίπεδα ικανοποίησης που λαμβάνουν από την εργασία τους αλλά και στα στοιχεία που διαμορφώνουν το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης. The cause of occupational stress and the regulation of occupational behaviors are issues of paramount importance in contemporary academic literature as they can relate to the effective functioning of organizations and the decision-making process based the functionality of personnel management models. Aim of the present study is to study the factors that determine the emergence of work stress and the nature of work behaviors, through a survey. The statistical analysis conducted on 187 banking employees in Greece revealed that job satisfaction, elements of employees' emotional intelligence and the level of organizational commitment and professional burnout experienced by banking employees are important determinants the level of job stress that they experience. It has also been emerged that gender can be an important factor in differentiating the level of occupational stress experienced by employees in the banking sector, while it has also been observed that older employees also exhibit higher levels of job stress and organizational commitment and job burnout. Finally, it was considered that the position of employees in the hierarchy of banking organizations has a significant impact on the satisfaction levels they receive from their job and on the factors that shape burn out syndrome. |
Keywords: | Εργασιακή συμπεριφορά Εργασιακό στρες Τραπεζικός κλάδος Στατιστική ανάλυση Work behavior Job stress Banking sector Statistical analysis |
Information: | Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2019 |
Rights: | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές |
Appears in Collections: | ΔΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων (M) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KyrkoudiMariaMsc2019.pdf | Influences of work stress and work behaviors in banking industry | 1.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License