Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/20571
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Αγαλιώτης, Ιωάννης | el |
dc.contributor.author | Παντέλογλου, Βασιλική | el |
dc.date.accessioned | 2017-07-24T13:30:49Z | - |
dc.date.available | 2017-07-24T13:30:49Z | - |
dc.date.issued | 2017 | el |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/20571 | - |
dc.description | Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2017. | el |
dc.description.abstract | Η παρούσα έρευνα είχε ως σκοπό της τη διερεύνηση, την καταγραφή και την ανάλυση της κοινωνικής συμπερίληψης στη σχολική ζωή των μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (ΕΜΔ), οι οποίοι φοιτούν στα Τμήματα Ένταξης του Δημοτικού Σχολείου. Το δείγμα αποτέλεσαν 30 μαθητές, από τους οποίους οι 15 είχαν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και φοιτούσαν στο τμήμα ένταξης και οι 15 δεν είχαν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες με τυχαία δειγματοληψία. Οι δύο ομάδες εξισώθηκαν ως προς τους παράγοντες φύλο, τμήμα και τάξη φοίτησης. Δηλαδή, από κάθε τμήμα, στο οποίο φοιτούσαν μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και παρακολουθούσαν το τμήμα ένταξης, επιλέχτηκε ίσος αριθμός μαθητών του ίδιου φύλου. Το εργαλείο, το οποίο χορηγήθηκε στους μαθητές, ήταν το κοινωνιομετρικό τεστ με τρεις θετικές και τρεις αρνητικές ερωτήσεις. Σύμφωνα με το ερευνητικό ερώτημα του βαθμού επιτυχίας της κοινωνικής συμπερίληψης των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες στο σχολικό πλαίσιο συγκριτικά με τους συμμαθητές τους και ειδικότερα για το, αν επιλέγονται από τους συμμαθητές τους, για να καθίσουν μαζί στο θρανίο και στις κοινωνικές δραστηριότητες στο διάλειμμα, διαπιστώθηκε από την στατιστική ανάλυση πως οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, οι οποίοι φοιτούν σε τμήματα ένταξης επιλέγονται σε μικρότερη συχνότητα από τους συμμαθητές τους, για να καθίσουν μαζί στο θρανίο και να παίξουν στο διάλειμμα. Σχετικά με το ερευνητικό ερώτημα του βαθμού επιτυχίας της κοινωνικής συμπερίληψης των μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες εκτός σχολικού πλαισίου συγκριτικά με τους συμμαθητές τους και ειδικότερα για το αν προσκαλούνται σε γενέθλια διαπιστώθηκε πως επιλέγονται σε πολύ μικρότερο βαθμό από τους συμμαθητές τους. Αναφορικά με τις αρνητικές ερωτήσεις (με ποιους δε θα κάθονταν στο θρανίο, με ποιους δε θα έπαιζαν στο διάλειμμα, ποιους δε θα καλούσαν στα γενέθλια) οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες απορρίπτονταν συχνότερα, δίχως όμως η διαφορά με τους μαθητές χωρίς μαθησιακές δυσκολίες να είναι μεγάλη. | el |
dc.format.extent | 99 | el |
dc.language.iso | el | en |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας | el |
dc.subject | Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες | el |
dc.subject | Κοινωνική συμπερίληψη | el |
dc.subject | Κοινωνικές δεξιότητες | el |
dc.subject | Τμήματα ένταξης | el |
dc.title | Κοινωνική συμπερίληψη των παιδιών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στο δημοτικό σχολείο | el |
dc.type | Electronic Thesis or Dissertation | en |
dc.type | Text | en |
dc.contributor.department | Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση | el |
Appears in Collections: | ΠΜΣ Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση (Μ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PanteloglouVasilikiMsc2017.pdf | 964.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.