Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/3653
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Δριτσάκης, Νικόλαος | el |
dc.contributor.author | Κολοβέτσιος, Νικόλαος | el |
dc.date.accessioned | 2008-05-07T10:21:07Z | - |
dc.date.available | 2008-05-07T10:21:07Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/3653 | - |
dc.description | Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2008. | el |
dc.description | ΔΙΠ ΠΛΗΡ/14 | en |
dc.format.extent | 314 bytes | - |
dc.format.extent | 95 σ. | el |
dc.format.mimetype | text/plain | - |
dc.language.iso | el | en |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. | el |
dc.title | Επίδραση των μακροοικονομικών μεγεθών, επενδύσεις και επιτόκια στον ολλανδικό χρηματιστηριακό δείκτη | el |
dc.type | Electronic Thesis or Dissertation | en |
dc.type | Text | en |
dc.contributor.department | Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική | el |
Appears in Collections: | Π.Μ.Σ. στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική (M) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KolovetsiosMsc2008Present.pdf | Παρουσίαση | 252.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
KolovetsiosMsc2008.pdf | 760.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.