Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/28392
Author: | Κριθαρίδης, Νικόλαος |
Title: | Σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης burnout & οργανωσιακή επίδοση. Ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 στο νοσηλευτικό προσωπικό των δημόσιων νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης |
Date Issued: | 2022 |
Department: | Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων |
Supervisor: | Κάτου, Αναστασία |
Abstract: | Σκοπός: Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να αξιολογήσει τα επίπεδα της Επαγγελματικής Εξουθένωσης / Burnout και τον αντίκτυπο πρακτικών των Εργασιακών Συστημάτων Υψηλής Απόδοσης στο επίπεδο του Burnout που βιώνουν οι Νοσηλευτές,τριες που εργάζονται στα δημόσια Νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης κατά την περίοδο της πανδημίας του COVID-19. Μέθοδος και Υλικό: Η έρευνα είναι μια Έρευνα Πεδίου. Πραγματοποιήθηκε με διανομή ειδικού εργαλείου - ερωτηματολογίου και στη συνέχεια ανάλυση δεδομένων βάσει παραγόντων με τη χρήση του στατιστικού εργαλείου Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 3 ενότητες σχετικά με τα δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά, τους οργανωτικούς παράγοντες και το Maslach Burnout Inventory (MBI). Συνολικά διανεμήθηκαν 350 ερωτηματολόγια σε νοσηλευτές που εργάζονται σε δημόσια νοσοκομεία της πόλης της Θεσσαλονίκης και συλλέχθηκαν 265. Αποτελέσματα: Οι νοσηλευτές στα δημόσια Νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης κατά την περίοδο της πανδημίας του COVID-19 βιώνουν μέτριο προς αυξημένο Burnout. Ειδικότερα, διαπιστώνεται μέτριο προς χαμηλό επίπεδο Συναισθηματικής Εξάντλησης, μέτριο προς υψηλό επίπεδο αντιλαμβανόμενης Αποπροσωποίησης και μέτριο προς χαμηλό επίπεδο Προσωπικών Επιτευγμάτων. Οι αντιλαμβανόμενες από τους νοσηλευτές πρακτικές των Εργασιακών Συστημάτων Υψηλής Απόδοσης / HPWS σχετίζονται έντονα θετικά με τον αντιλαμβανόμενο συνδυασμό επαγγελματικής ασφάλειας και διοίκησης απόδοσης/ανταμοιβών, που αποτελούν τις συνιστώσες των εργασιακών κινήτρων και επίσης πολύ έντονα θετικά με τις ακολουθούμενες πρακτικές κατάρτισης των νοσηλευτών από το νοσοκομείο. Επιπλέον οι πρακτικές των HPWS σχετίζονται μέτρια θετικά με το αντιλαμβανόμενο επίπεδο σαφήνειας των αρμοδιοτήτων των θέσεων εργασίας καθώς επίσης και με τις εφαρμοζόμενες πολιτικές προσλήψεων. Σύμφωνα με τις απόψεις των νοσηλευτών, προκύπτει άνω της μέτριας έντασης, θετική σχέση, μεταξύ των αντιληπτών πρακτικών HPWS και του επιπέδου συμμετοχής τους στη λήψη αποφάσεων. Συμπεράσματα: Το Σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης / Burnout πλήττει τους νοσηλευτές που εργάζονται στα Δημόσια Νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, κατά κατά την περίοδο της πανδημίας του COVID-19. Προκειμένου να αποφευχθεί και να αντιστραφεί το σύνδρομο, είναι ζωτικής σημασίας να σχεδιαστούν, να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν νέες καινοτόμες δέσμες πρακτικών HPWS, καθώς τα υπάρχοντα κίνητρα δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των νοσηλευτών. |
Keywords: | Burnout Νοσηλευτές HPWS |
Appears in Collections: | ΠΜΣ Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων (Μ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KritharidisNikolaosMsc2022.pdf | 2.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.