Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/25450
Author: | Παπαγεωργίου-Κυρανά, Χαρίκλεια |
Title: | Διερεύνηση των παραγόντων που οδηγούν στη μετανάστευση και στην επανένταξη του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού: η περίπτωση της Ελλάδας |
Date Issued: | 2021 |
Department: | Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας |
Supervisor: | Κάτου, Αναστασία |
Abstract: | Η μετανάστευση δεν αποτελεί πρωτόγνωρο φαινόμενο για την Ελλάδα. Ιδιαίτερα με την οικονομική ύφεση που υπέστη η χώρα μας κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης καθώς και μετά το πέρας αυτής, το φαινόμενο της μετανάστευσης φαίνεται να οξύνθηκε και ενώ τις προηγούμενες δεκαετίες το ανειδίκευτο προσωπικό έτεινε να μεταναστεύει, τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι εξειδικευμένοι επιστήμονες εγκαταλείπουν τη χώρα μας. Η συγκεκριμένη έρευνα αφορά τόσο τη διερεύνηση των παραγόντων που οδηγούν το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό στη μετανάστευση όσο και στη μελέτη των παραγόντων εκείνων που είναι υπεύθυνοι για την επανένταξή τους στη χώρα μας. Ο στόχος της εργασίας εκπληρώθηκε με θεωρητική προσέγγιση προηγούμενων εμπειρικών μελετών και με πραγματοποίηση δειγματοληπτικής έρευνας με δείγμα 101 Ελλήνων ιατρών και νοσηλευτών. Για το λόγο αυτό, το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε, δομήθηκε σε τέσσερις ενότητες ερωτήσεων με βάση το περιεχόμενο τους, οι οποίες είναι: (i) τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, (ii) το πλαίσιο υπηρεσιών υγείας και η ικανοποίηση από την εργασία (iii) οι παράγοντες ώθησης των ιατρών και νοσηλευτών προς τη μετανάστευση, (iv) η πιθανότητα και οι παράγοντες που ωθούν το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στην επανένταξη. Από τα εμπειρικά αποτελέσματα προέκυψε ότι σε γενικές γραμμές οι ερωτηθέντες δεν είναι ικανοποιημένοι από την εργασία τους στην Ελλάδα και θεωρούν πως στο εξωτερικό θα είχαν καλύτερες προοπτικές εξέλιξης. Παρ’ όλα αυτά φαίνεται ότι η απόφαση για μετανάστευση είναι περίπλοκη υπόθεση αφού ενώ πολλοί ερωτηθέντες δήλωσαν πως έχουν σκεφτεί να μεταναστεύσουν, μόνο ένας μικρός αριθμός του δείγματος υποστήριξε πως είναι έτοιμοι να αφήσουν τη χώρα μας. Επιπρόσθετα, όπως φάνηκε από τις συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών, η πρόθεση αποχώρησης αλλά και επανένταξης του δείγματος παρουσιάζει στατιστικά σημαντική συσχέτιση με τις οικονομικές ανταμοιβές. |
Keywords: | Μετανάστευση Ιατρονοσηλευτικό προσωπικό Επανένταξη Κρίση |
Information: | Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2021. |
Rights: | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές |
Appears in Collections: | ΠΜΣ Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (Μ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PapageorgiouKyranaCharikleiaMsc2021.pdf | 878.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License