Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/23199
Author: | Τσακαλίδης, Χαρίτων |
Title: | Μοντελοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών στον τραπεζικό κλάδο |
Date Issued: | 2019 |
Department: | Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δίκαιο και Πληροφορική |
Supervisor: | Βεργίδης, Κώστας |
Abstract: | Η αλματώδης τεχνολογική εξέλιξη που έλαβε χώρα τα τελευταία 20 χρόνια, άλλαξε το τοπίο στο χώρο των επιχειρήσεων, καθώς εισήγαγε νέα εργαλεία στα χέρια των στελεχών που διαχειρίζονται την καθημερινότητα των επιχειρήσεων τους. Οι επιχειρήσεις και ιδιαίτερα οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί δραστηριοποιούνται σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, στο οποίο οφείλουν να προσαρμόζονται άμεσα και πολλές φορές να είναι προάγγελοι των εξελίξεων και να δημιουργούν νέες συνθήκες για το μέλλον. Ένα πεδίο, στο οποίο οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί οφείλουν να συνεχίσουν να εξελίσσουν είναι η διαχείριση των επιχειρησιακών διαδικασιών τους. Για να προχωρήσουν στην εξέλιξή τους, όμως, επιβάλλεται πρωτίστως να τις μοντελοποιήσουν και στη συνέχεια να τις βελτιστοποιήσουν. Η εργασία αυτή δίνει το έναυσμα για τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων των επιχειρησιακών διαδικασιών στον τραπεζικό κλάδο στην ελληνική επικράτεια, ξεχωρίζοντας τρεις από τις σημαντικότερες τραπεζικές εργασίες, και αφού καταγραφούν και αναλυθούν τα επιμέρους στοιχεία τους, προχωράει στην μοντελοποίηση τους με τη χρήση μιας σύγχρονης και ευέλικτης πλατφόρμας, της εφαρμογής BizAgi Suite. |
Keywords: | Επιχειρησιακή διαδικασία Bizagi Suite Διαχείριση επιχειρησιακών διαδικασιών Μοντελοποίηση επιχειρησιακών διαδικασίων BPMN |
Information: | Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2019. |
Rights: | Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές |
Appears in Collections: | ΔΠΜΣ Δίκαιο και Πληροφορική (Μ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TsakalidisCharitonMsc2019.pdf | 3.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License