Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/19598
Author: | Διαμαντόπουλος, Δημήτριος |
Title: | Χρήση διαδικτυακών τεχνολογιών για την ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές |
Date Issued: | 2016 |
Department: | Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα |
Supervisor: | Πρωτόγερος, Νικόλαος |
Abstract: | Σε μια εποχή που η διείσδυση των έξυπνων κινητών έχει φτάσει το 25% του παγκόσμιου πληθυσμού, η ταχύτατα αναπτυσσόμενη αγορά των εφαρμογών για κινητά προσελκύει το ενδιαφέρον των προγραμματιστών. Ο κατακερματισμός στις πλατφόρμες των έξυπνων κινητών συσκευών απαιτεί πολλαπλάσια προσπάθεια από τους προγραμματιστές και τις εταιρίες που θέλουν να απευθυνθούν σε ένα μεγάλο κομμάτι της αγοράς. Ως λύση σ’ αυτήν την πρόκληση, οι προσεγγίσεις ανάπτυξης ανεξαρτήτως πλατφόρμας (cross platform development) παρέχουν ένα υψηλότερο επίπεδο αφαίρεσης και υπόσχονται την επαναχρησιμοποίηση του κώδικα. Η παρούσα εργασία εστιάζει στην υβριδική προσέγγιση, η οποία συνδυάζει τις ήδη δοκιμασμένες, εύκολες στη χρήση αλλά και ισχυρές διαδικτυακές τεχνολογίες με εργαλεία εγγενούς περιτύλιξης και παράγει εφαρμογές που έχουν πρόσβαση στο υλικό της συσκευής και μπορούν να διατεθούν μέσω των επίσημων ηλεκτρονικών καταστημάτων. Με σκοπό την αξιολόγηση της υβριδικής προσέγγισης, αναπτύσσεται μια σύνθετη πρωτότυπη υβριδική εφαρμογή καθώς και μια όμοιας λειτουργικότητας εγγενής για το iOS. Αξιολογούνται με ποιοτικά κριτήρια η διαδικασία της ανάπτυξης, τα χρησιμοποιηθέντα εργαλεία καθώς και οι παραγόμενες εφαρμογές. Στη συνέχεια, μετρούνται και συγκρίνονται οι παράμετροι απόδοσης των δύο πρωτοτύπων με σκοπό τον εντοπισμό και την ποσοτικοποίηση των συχνά αναφερόμενων προβλημάτων απόδοσης των υβριδικών εφαρμογών. Οι μετρήσεις αναλύονται περαιτέρω και προσδιορίζεται η χρήση της επεξεργαστικής ισχύος κατά την αλληλεπίδραση με διαφορετικά στοιχεία της διεπαφής χρήστη. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι η επιβάρυνση στην απόδοση, που προκαλεί η υβριδική προσέγγιση, είναι υπαρκτή αλλά σημαντικά μικρότερη συγκρινόμενη με τα ευρήματα προηγούμενων ερευνών. Λαμβάνοντας υπ’ όψη τη συνεχή εξέλιξη των συσκευών και των εργαλείων ανάπτυξης ανεξαρτήτως πλατφόρμας, η παρούσα εργασία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η αυξημένη χρήση πόρων μιας υβριδικής εφαρμογής μπορεί να είναι αποδεκτή καθώς επίσης και ότι η υβριδική προσέγγιση μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να αντικαταστήσει την εγγενή, χωρίς να θυσιαστεί η εμπειρία χρήστη. |
Keywords: | Εφαρμογές για κινητά Mobile apps Υβριδικές εφαρμογές Hybrid apps Σύγκριση απόδοσης Performance comparison AngularJS Ionic framework Cordova |
Information: | Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2016. |
Appears in Collections: | ΔΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα (M) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DiamantopoulosDimitriosMsc2016.pdf | 13.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.