Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/993
Author: | Ζαχαριάδης, Άνθιμος |
Title: | Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών Διαδικτύου με χρήση τεχνολογιών ανοιχτού κώδικα |
Date Issued: | 2003 |
Department: | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα |
Supervisor: | Ταραμπάνης, Κωνσταντίνος |
Information: | ΔΙΠ MIS/29 Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2003. |
Appears in Collections: | ΔΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα (M) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ZaxariadisMsc2002.pdf | 3.87 MB | Adobe PDF | View/Open | |
ZaxariadisMsc2002present.pdf | Παρουσίαση | 2.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
ZaxariadisMsc2002Extra.zip | Συνοδευτικό υλικό | 408.96 kB | zip | View/Open |
Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.