Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/967Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Μαργαρίτης, Κωνσταντίνος | el |
| dc.contributor.author | Ευαγγελίδης, Κωνσταντίνος Ε. | el |
| dc.date.accessioned | 2006-12-27T11:38:35Z | - |
| dc.date.available | 2006-12-27T11:38:35Z | - |
| dc.date.issued | 2001 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/967 | - |
| dc.description | ΔΙΠ MIS/11 | en |
| dc.description | Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2001. | el |
| dc.format.extent | 67 σ. | el |
| dc.language.iso | el | en |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών | el |
| dc.rights | Το ηλεκτρονικό αντίτυπο της διπλωματικής δεν έχει αποδεσμευτεί. | el |
| dc.title | Διαχείριση ψηφιοποιημένων αστικών περιοχών και σχεσιακών μοντέλων βάσεων δεδομένων για την αποτίμηση περιβαλλοντικών / κυκλοφοριακών παραμέτρων | el |
| dc.type | Electronic Thesis or Dissertation | en |
| dc.type | Text | en |
| dc.contributor.department | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα | el |
| Appears in Collections: | ΔΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα (M) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| EuangelidisKonstantinosEMsc2001.pdf | 2.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.