Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/957Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ευαγγελίδης, Γεώργιος | el |
| dc.contributor.author | Μουτζίκη, Ελευθερία | el |
| dc.date.accessioned | 2006-12-27T11:38:19Z | - |
| dc.date.available | 2006-12-27T11:38:19Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/957 | - |
| dc.description | ΔΙΠ MIS/16 | en |
| dc.description | Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2004. | el |
| dc.format.extent | 76 σ. | el |
| dc.language.iso | el | en |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών | el |
| dc.rights | Το ηλεκτρονικό αντίτυπο της διπλωματικής δεν έχει αποδεσμευτεί. | el |
| dc.title | Ανάπτυξη ενός γραφικού περιβάλλοντος διεπαφής για την επίλυση απλών γραμμικών και πολυκριτήριων μοντέλων για την υποστήριξη λήψης αποφάσεων σε περιβάλλον GIS | el |
| dc.type | Electronic Thesis or Dissertation | en |
| dc.type | Text | en |
| dc.contributor.department | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα | el |
| Appears in Collections: | ΔΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα (M) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MoutzikiEleutheria_Msc2004.pdf | 2.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.