Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/600
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Παπασυριόπουλος, Νίκος | el |
dc.contributor.author | Ραϊνάκης, Στυλιανός | el |
dc.date.accessioned | 2006-12-22T09:40:58Z | - |
dc.date.available | 2006-12-22T09:40:58Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/600 | - |
dc.description | ΔΙΠ ΟΕ/3 | en |
dc.description | Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκης, 2005. | el |
dc.format.extent | 64 σ. | el |
dc.language.iso | el | en |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών | el |
dc.rights | Το ηλεκτρονικό αντίτυπο της διπλωματικής δεν έχει αποδεσμευτεί. | el |
dc.title | Η επίδραση του φαινόμενου του σαββατοκύριακου στις αποδόσεις των μετοχών του χρηματιστηρίου αξιών Αθηνών | el |
dc.type | Electronic Thesis or Dissertation | en |
dc.type | Text | en |
dc.contributor.department | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη | el |
Appears in Collections: | ΔΠΜΣ Οικονομική Επιστήμη (M) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RainakisStylianosMsc2005.pdf | 1.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.