Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/600| Author: | Ραϊνάκης, Στυλιανός |
| Title: | Η επίδραση του φαινόμενου του σαββατοκύριακου στις αποδόσεις των μετοχών του χρηματιστηρίου αξιών Αθηνών |
| Date Issued: | 2005 |
| Department: | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη |
| Supervisor: | Παπασυριόπουλος, Νίκος |
| Information: | ΔΙΠ ΟΕ/3 Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκης, 2005. |
| Rights: | Το ηλεκτρονικό αντίτυπο της διπλωματικής δεν έχει αποδεσμευτεί. |
| Appears in Collections: | ΔΠΜΣ Οικονομική Επιστήμη (M) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RainakisStylianosMsc2005.pdf | 1.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.