Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/4002
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Κατσούλη-Κάτου, Ελένη | el |
dc.contributor.author | Μπόγκα-Καρτέρη, Κατίνα | el |
dc.date.accessioned | 2008-07-07T10:45:03Z | - |
dc.date.available | 2008-07-07T10:45:03Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/4002 | - |
dc.description | Η βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή. | el |
dc.description | Διατριβή (Διδακτορική)--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2007. | el |
dc.description | Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. 241-259). | el |
dc.description | 005/2007 | el |
dc.description.abstract | Σκοπός της έρευνας αυτής ήταν να κατανοηθεί η διαδικασία και να διερευνηθεί η σημαντικότητα της επιχειρησιακής επικοινωνίας στη λειτουργία και αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων Βορείου Ελλάδας. Η συλλογή δεδομένων έγινε με τη χρήση γραπτών ερωτηματολογίων, ενώ για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκε η περιγραφική στατιστική, το κριτήριο του Friedman και ο έλεγχος το χ2. Διαπιστώθηκε λοιπόν ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις εφαρμόζουν σε ικανοποιητικό βαθμό και ανεξάρτητα μεγέθους, διαδικασίες (τεχνικές, μεθόδους και μέσα) επιχειρησιακής επικοινωνίας, με τις οποίες επιδιώκεται η πραγματοποίηση σκοπών και στόχων, όπως η συλλογή πληροφοριών, λήψη αποφάσεων βελτίωση προϊόντων, προώθηση πωλήσεων, προσέλκυση πελατών, βελτίωση της παραγωγικότητας κ.λπ. και αναπτύσσονται πολιτικές για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων. Επίσης βρέθηκε ότι ο τομέας παραγωγής και το μέγεθος των επιχειρήσεων επηρεάζουν ορισμένες (ελάχιστες) υποθέσεις της έρευνας, ενώ η μορφή ιδιοκτησίας και η ύπαρξη πιστοποίησης καμία. Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις γνωρίζουν και εφαρμόζουν σε διαφορετικό βαθμό και με διαφορετικές διαδικασίες την επιχειρησιακή επικοινωνία στην εσωτερική λειτουργία αυτών, καθώς και στις εξωτερικές τους σχέσεις. | el |
dc.description.abstract | The goal of this research was to understand the process and evaluate the importance of organizational communication in the operation and success of enterprises in Northern Greece. The gathering of information was conducted through written questionnaires, and for the analysis, Friedman’s criteria and x2 control were used. It was found that the majority of Greek enterprises independent of size use organizational communication procedures, which assist them in reaching their goals, gathering information, decision-making, improving goods, sales promotion, increasing customers, improving production and developing procedures for business success. Also, it was found that the production sector and the size of the organization influence some research hypotheses, which were tested, although business type and certification were not. The general results is that Greek enterprises are aware and apply organizational communication in a different way and with different procedures for internal and for external relationships. | en |
dc.format.extent | 244 σ. | el |
dc.format.extent | 10309303 bytes | - |
dc.format.extent | 861743 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | el | en |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών | el |
dc.subject | Επικοινωνία | el |
dc.subject | Ανθρώπινη επικοινωνία | el |
dc.subject | Επικοινωνιακή πολιτική των επιχειρήσεων | el |
dc.subject | Επιχειρησιακή επικοινωνία | el |
dc.subject | Επικοινωνιακή στρατηγική | el |
dc.subject | Διαδικασία επικοινωνίας | el |
dc.subject | Οργανωσιακή επικοινωνία | el |
dc.subject | Οικονομικοί οργανισμοί | el |
dc.subject | Ερωτηματολόγια | el |
dc.subject | Έλεγχος Friedman | el |
dc.subject | Έλεγχος χ2 [τετράγωνο] | el |
dc.subject | Communication | en |
dc.subject | Human communication | en |
dc.subject | Business communication | en |
dc.subject | Communication strategy | en |
dc.subject | Communication procedures | en |
dc.subject | Organizational communication | en |
dc.subject | Communicational methods and techniques | en |
dc.subject | Business organizations | en |
dc.subject | Questionnaires | en |
dc.subject | Friedman test | en |
dc.subject | x2 test | en |
dc.title | Επικοινωνιακή πολιτική των οικονομικών οργανισμών | el |
dc.title.alternative | Communication policy in economic organizations | en |
dc.type | Electronic Thesis or Dissertation | en |
dc.type | Text | en |
dc.contributor.committeemember | Χαρίτος, Διαμαντής | el |
dc.contributor.committeemember | Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ευγενία | el |
dc.contributor.committeemember | Ξουρής, Δημήτριος | el |
dc.contributor.committeemember | Μακρίδου-Μπούσιου, Δέσποινα | el |
dc.contributor.committeemember | Πέκος, Γεώργιος Δημ. | el |
dc.contributor.committeemember | Στειακάκης, Εμμανουήλ | el |
dc.contributor.department | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. (ΕΠ) | el |
Appears in Collections: | Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Δ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Boga-Kartelilicense.pdf | Δήλωση αποδέσμευσης (Ελεγχόμενη πρόσβαση) | 841.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Boga-Karteri.pdf | 10.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.