Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/3651| Author: | Καραπατσίδης, Δημήτριος |
| Title: | Δημιουργία και ανάλυση προφίλ επενδυτών σε ασφαλιστικά προϊόντα με χρήση εργαλείων εξόρυξης γνώσης |
| Date Issued: | 2008 |
| Department: | Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική |
| Supervisor: | Σαμαράς, Νικόλαος |
| Information: | Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2008. ΔΙΠ ΠΛΗΡ/16 |
| Appears in Collections: | Π.Μ.Σ. στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική (M) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| KarapatsidisMsc2008Present.pdf | Παρουσίαση | 1.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
| KarapatsidisMsc2008Extra.zip | Συνοδευτικό υλικό | 7.71 MB | zip | View/Open |
| KarapatsidisMsc2008.pdf | 15.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.