Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/34118Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Μιχαήλ, Δημήτριος | el |
| dc.contributor.author | Buzi, Celeste | en |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T05:42:45Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-03T05:42:45Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/34118 | en |
| dc.description | Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2026. | el |
| dc.description.abstract | Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει τη σχέση μεταξύ της αξιολόγησης της απόδοσης και της παρακίνησης των εργαζομένων στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, με έμφαση στις αντιλήψεις των εργαζομένων σχετικά με τη δικαιοσύνη, τη διαφάνεια και τη χρησιμότητα της διαδικασίας αξιολόγησης. Στο θεωρητικό μέρος της εργασίας αναλύονται βασικές έννοιες της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων, τα συστήματα αξιολόγησης απόδοσης και οι κύριες θεωρίες παρακίνησης, προκειμένου να αναδειχθεί ο ρόλος της αξιολόγησης ως εργαλείου διοίκησης και ανάπτυξης. Το εμπειρικό μέρος της έρευνας βασίζεται σε πρωτογενή ποσοτική έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω δομημένου ερωτηματολογίου σε εργαζομένους από διαφορετικούς τομείς απασχόλησης. Η ανάλυση των δεδομένων δείχνει ότι η αξιολόγηση της απόδοσης γίνεται αντιληπτή πιο θετικά όταν χαρακτηρίζεται από σαφή κριτήρια, αντικειμενικότητα και ουσιαστική ανατροφοδότηση. Παράλληλα, αναδεικνύεται ο σημαντικός ρόλος της αναγνώρισης και της εμπιστοσύνης προς τον αξιολογητή στη διαμόρφωση της παρακίνησης και της εργασιακής ικανοποίησης. Η εργασία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η αξιολόγηση της απόδοσης μπορεί να λειτουργήσει ως αποτελεσματικό εργαλείο παρακίνησης, εφόσον εφαρμόζεται με αναπτυξιακό προσανατολισμό και συνδέεται με την επαγγελματική εξέλιξη των εργαζομένων, συμβάλλοντας παράλληλα στη βελτίωση της οργανωσιακής απόδοσης. | el |
| dc.format.extent | 48 | - |
| dc.language.iso | el | en |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας | el |
| dc.rights | CC0 1.0 Παγκόσμια | el |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | en |
| dc.subject | Παρακίνηση | el |
| dc.subject | Αξιολόγηση | el |
| dc.title | Αξιολόγηση απόδοσης και κίνητρα των εργαζομένων | el |
| dc.type | Electronic Thesis or Dissertation | en |
| dc.type | Text | en |
| dc.contributor.department | Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων | el |
| Appears in Collections: | ΔΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων (M) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BuziCelesteMsc2026.pdf | 883.96 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| BuziCelesteMsc2026extra1.zip | 126.22 kB | zip | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License