Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/34106| Author: | Kαζακλάρη, Μαρία |
| Title: | Αξιοποίηση της τεχνολογίας blockchain για τη βελτίωση της ανιχνευσιμότητας και της διαφάνειας στην εφοδιαστική αλυσίδα συμβάλλοντας παράλληλα στη συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τα κριτήρια ESG |
| Date Issued: | 2026 |
| Department: | Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων |
| Supervisor: | Τσιρώνης, Λουκάς |
| Abstract: | Η αποτελεσματική διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ποιότητα, τη διαφάνεια και την ανιχνευσιμότητα των δεδομένων που τη συνοδεύουν. Ωστόσο, σε πολλές επιχειρήσεις τα επιχειρησιακά δεδομένα παραμένουν κατακερματισμένα σε διαφορετικά συστήματα και διαδικασίες, γεγονός που δυσχεραίνει την έγκαιρη λήψη αποφάσεων, τη διαχείριση κινδύνων και την τεκμηρίωση πρακτικών βιωσιμότητας. Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει τη δυνατότητα αξιοποίησης της τεχνολογίας blockchain ως υποστηρικτικού μηχανισμού διαχείρισης και διακυβέρνησης δεδομένων στην εφοδιαστική αλυσίδα. Στόχος της έρευνας είναι η αξιολόγηση της συμβολής του blockchain στη βελτίωση της ανιχνευσιμότητας, της διαφάνειας και της υποστήριξης διοικητικών αποφάσεων, καθώς και στη διευκόλυνση της τεκμηρίωσης πρακτικών ESG. Η μεθοδολογική προσέγγιση περιλαμβάνει βιβλιογραφική ανασκόπηση, ανάλυση υφιστάμενων εφαρμογών blockchain στην εφοδιαστική αλυσίδα και τη διεξαγωγή ημιδομημένων συνεντεύξεων με στελέχη επιχείρησης. Με βάση τα ευρήματα, σχεδιάζεται ένα υποθετικό case study εφαρμογής blockchain σε συγκεκριμένη εφοδιαστική αλυσίδα, το οποίο επιτρέπει τη σύγκριση της λειτουργίας πριν και μετά την υιοθέτηση της τεχνολογίας. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η εφαρμογή του blockchain, όταν σχεδιάζεται με στοχευμένο και επιχειρησιακό προσανατολισμό, μπορεί να ενισχύσει ουσιαστικά την ενοποίηση των δεδομένων, να μειώσει τον χρόνο και την πολυπλοκότητα της ανιχνευσιμότητας παρτίδων και να βελτιώσει τη διαχείριση κινδύνων. Παράλληλα, η αυξημένη διαφάνεια και αξιοπιστία των δεδομένων δημιουργεί τις προϋποθέσεις για πιο συστηματική τεκμηρίωση υπεύθυνων και βιώσιμων πρακτικών. Η εργασία συμβάλλει στη βιβλιογραφία προτείνοντας ένα ρεαλιστικό και εφαρμοσμένο μοντέλο αξιοποίησης του blockchain από διοικητική σκοπιά, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των επιχειρήσεων. |
| Keywords: | Blockchain ESG Ανιχνευσιμότητα Supply chain Διαφάνεια |
| Information: | Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2026. |
| Rights: | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές |
| Appears in Collections: | ΔΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων (M) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| KazaklariMariaMsc2026.pdf | 1.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License