Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/34092Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Χατζηθωμάς, Λεωνίδας | el |
| dc.contributor.author | Γκουλιώτη, Ελευθερία | el |
| dc.date.accessioned | 2026-02-24T10:08:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-24T10:08:27Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/34092 | en |
| dc.description | Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2026. | el |
| dc.description.abstract | Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει το φαινόμενο του φεμινισμού της διαφήμισης (femvertising) στον κλάδο της μόδας, με αντικειμενικό σκοπό τη διερεύνηση του τρόπου αναπαράστασης των γυναικών και τον εντοπισμό στρατηγικών διαφοροποιήσεων μεταξύ πολυτελών (luxury) και μαζικών (mass-market) εμπορικών σημάτων. Επιπλέον, αναλύεται η επίδραση κοινωνικών κινημάτων, όπως το #MeToo, στην εξέλιξη των διαφημιστικών πρακτικών κατά την τελευταία δεκαετία. Μεθοδολογικά, η έρευνα βασίστηκε στην ανάλυση περιεχομένου δείγματος 166 διαφημίσεων της περιόδου 2016-2026. Κωδικοποιήθηκαν και εξετάστηκαν επτά βασικές διαστάσεις, συμπεριλαμβανομένων της έκφρασης φύλου, της σεξουαλικοποίησης και της ποικιλομορφίας (diversity), ενώ τα δεδομένα επεξεργάστηκαν μέσω στατιστικής ανάλυσης Chi-Square για τον έλεγχο συσχετίσεων μεταξύ των μεταβλητών. Τα κύρια ευρήματα αποκαλύπτουν ένα σαφές στρατηγικό χάσμα. Τα μη πολυτελή σήματα υιοθετούν αυθεντικότερες πρακτικές φεμινισμού της διαφήμισης, επιδεικνύοντας υψηλά ποσοστά ποικιλομορφίας μοντέλων (78%). Αντιθέτως, τα πολυτελή σήματα παραμένουν προσκολλημένα σε στερεοτυπικά πρότυπα ομορφιάς και εμφανίζουν τριπλάσια ποσοστά σεξουαλικοποίησης (60%), υποδηλώνοντας επιφανειακή υιοθέτηση του φεμινισμού ("fempower-washing"). Τέλος, διαπιστώθηκε σημαντική αύξηση των ουδέτερων υποβάθρων (84%) μετά το 2021, γεγονός που ερμηνεύεται ως προσπάθεια απο-θηλυκοποίησης του πλαισίου εν μέσω κοινωνικών πιέσεων. | el |
| dc.format.extent | 55 | - |
| dc.language.iso | el | en |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας | el |
| dc.subject | Φεμινισμός στη διαφήμιση | el |
| dc.title | Η χρήση του φεμινισμού στη διαφήμιση: Μία ανάλυση περιεχομένου σε διεθνείς διαφημίσεις μόδας | el |
| dc.title.alternative | The use of femvertising: A content analysis of international fashion advertisements | en |
| dc.type | Electronic Thesis or Dissertation | en |
| dc.type | Text | en |
| dc.contributor.department | Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων | el |
| Appears in Collections: | ΔΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων (M) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| GkouliotiEleftheriaMsc2026.pdf | 653.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.