Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/34085Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Κουτσουπιάς, Νικόλαος | el |
| dc.contributor.author | Βασιλείου, Στυλιανός Σωτήριος | el |
| dc.date.accessioned | 2026-02-20T15:53:14Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-20T15:53:14Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/34085 | en |
| dc.description | Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2025. | el |
| dc.description.abstract | Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει τον μετασχηματισμό του ευρωπαϊκού αγροδιατροφικού τομέα στη μετά-COVID εποχή, εστιάζοντας στην εφαρμογή της στρατηγικής «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» (From Farm to Fork) μέσω της χρήσης ψηφιακών εργαλείων. Κεντρικός στόχος της μελέτης είναι να αναδείξει πώς η τεχνολογική καινοτομία —όπως η γεωργία ακριβείας, τα συστήματα διαχείρισης δεδομένων και η ιχνηλασιμότητα— ενισχύει τη βιωσιμότητα, την ανθεκτικότητα και τη δίκαιη ανάπτυξη της αλυσίδας τροφίμων.Η εργασία διαρθρώνεται σε επτά κεφάλαια που καλύπτουν όλο το φάσμα της πολιτικής, από τα γενεσιουργά αίτια (κλιματική αλλαγή, Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία) έως τις επιπτώσεις στην οικονομία και την κοινωνία. Αναλύεται ο ρόλος της πανδημίας ως επιταχυντή για τη βιώσιμη ανάκαμψη και εξετάζεται η κρίσιμη σχέση μεταξύ διατροφικής ασφάλειας και δημόσιας υγείας.Μεθοδολογικά, η μελέτη βασίζεται σε δευτερογενή έρευνα (desk research) και βιβλιογραφική επισκόπηση διεθνών οργανισμών και επιστημονικών δεδομένων. Μέσω μιας ανάλυσης SWOT, εντοπίζονται τα δυνατά σημεία της ψηφιακής μετάβασης, όπως η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, αλλά και προκλήσεις όπως το υψηλό κόστος επένδυσης και το ψηφιακό χάσμα. Συμπερασματικά, η εργασία υπογραμμίζει ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί τον απαραίτητο καταλύτη για ένα δίκαιο και περιβαλλοντικά φιλικό σύστημα τροφίμων έως το 2030. | el |
| dc.format.extent | 105 | - |
| dc.language.iso | el | en |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας | el |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές | el |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
| dc.subject | Farm To Fork | en |
| dc.subject | Digital era | en |
| dc.subject | Digital transition | en |
| dc.subject | Agriculture | en |
| dc.subject | European Green Deal | en |
| dc.subject | Covid19 | en |
| dc.title | Η εφαρμογή της ‘‘From Farm To Fork” Ευρωπαϊκής πολιτικής μέσω ψηφιακών εργαλείων στην μετά-Covid19 εποχή | el |
| dc.title.alternative | Ν/Α | el |
| dc.type | Electronic Thesis or Dissertation | en |
| dc.type | Text | en |
| dc.contributor.department | Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης & Πολιτισμού | el |
| Appears in Collections: | ΠΜΣ Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (M) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| VasileiouStylianosSotiriosMsc2025.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License