Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/33941| Author: | Χατζηκώστα, Σοφία |
| Title: | Σύγκριση των φορολογικών συστημάτων φορολόγησης του εισοδήματος φυσικών προσώπων της Ελλάδας με της Γερμανίας |
| Date Issued: | 2025 |
| Department: | Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική Φορολογία και Χρηματοοικονομική Διοίκηση |
| Supervisor: | Τερζόπουλος, Πασχάλης |
| Abstract: | Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τη συγκριτική ανάλυση των φορολογικών συστημάτων της Ελλάδας και της Γερμανίας, με εστίαση στον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων. Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση των διαφορών στη δομή, την εφαρμογή και τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις των δύο συστημάτων, καθώς και η αξιολόγηση της ικανότητάς τους να προάγουν τη δικαιοσύνη, την αποτελεσματικότητα και την οικονομική σταθερότητα. Η μεθοδολογία βασίστηκε σε ποιοτική ανάλυση νομοθετικών πλαισίων και κοινωνικών πολιτικών, σε συνδυασμό με ποσοτική ανάλυση φορολογικών υποχρεώσεων για διαφορετικά εισοδηματικά σενάρια. Το ελληνικό φορολογικό σύστημα εισοδήματος χαρακτηρίζεται από προοδευτική κλίμακα με συντελεστές 9% έως 44%, υψηλή εξάρτηση από έμμεσους φόρους και περιορισμένα μέτρα στήριξης οικογενειών. Παρά την πρόθεση για δίκαιη κατανομή, η έλλειψη τακτικής αναπροσαρμογής του αφορολόγητου ορίου και η απουσία ευέλικτων μηχανισμών, όπως η κοινή δήλωση συζύγων, επιβαρύνουν δυσανάλογα τα μεσαία εισοδήματα. Αντίθετα, το γερμανικό σύστημα συνδυάζει προοδευτικούς συντελεστές (14%-45%) με δυναμικό αφορολόγητο όριο, το οποίο προσαρμόζεται στον πληθωρισμό, και πολιτικές κοινωνικής αλληλεγγύης, όπως φορολογικές απαλλαγές για παιδιά και ευέλικτες ρυθμίσεις για οικογένειες. Η συγκριτική μελέτη αποδεικνύει ότι το γερμανικό μοντέλο εξασφαλίζει υψηλότερη αγοραστική δύναμη και μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, ιδίως για νοικοκυριά με παιδιά, χάρη σε στοχευμένες εκπτώσεις και μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης. Αντιθέτως, στην Ελλάδα, η έμφαση σε έμμεσους φόρους και η ανεπαρκής προστασία των χαμηλών εισοδημάτων εντείνουν τις οικονομικές ανισότητες και περιορίζουν την παραγωγική δραστηριότητα. Ως βασικό συμπέρασμα προκύπτει η ανάγκη αναθεώρησης του ελληνικού συστήματος μέσω μέτρων όπως η συχνότερη αναπροσαρμογή του αφορολόγητου, η μείωση της εξάρτησης από έμμεσους φόρους και η εισαγωγή μηχανισμών οικογενειακής στήριξης. Η εργασία καταλήγει ότι η δημιουργία ενός δικαίου, διαφανούς και προσαρμοστικού φορολογικού πλαισίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και την ενίσχυση της κοινωνικής εμπιστοσύνης. |
| Keywords: | Γερμανία Ελλάδα Φόρος Φόρος εισοδήματος Φορολογία Φυσικά πρόσωπα |
| Information: | Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2025. |
| Appears in Collections: | ΠΜΣ Λογιστική Φορολογία και Χρηματοοικονομική Διοίκηση (M) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ChatzikostaSofiaMsc2025.pdf | 704.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.