Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/33717Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Σκιαδάς, Δημήτριος | el |
| dc.contributor.author | Γρηγορίου, Χρήστος | el |
| dc.date.accessioned | 2025-10-24T09:31:27Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-24T09:31:27Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/33717 | - |
| dc.description | Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2025. | el |
| dc.description.abstract | Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει τη μετατροπή του Αμφιθεάτρου 2 του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε έναν σύγχρονο, τεχνολογικά προηγμένο και πολυλειτουργικό χώρο, χρησιμοποιώντας το εργαλείο Work Breakdown Structure (WBS) για την αποτελεσματική διαχείριση του έργου. Στόχος της ανακαίνισης είναι η αναβάθμιση των υποδομών, η βελτίωση της εκπαιδευτικής εμπειρίας και η ενσωμάτωση σύγχρονης τεχνολογίας για τη στήριξη της διδασκαλίας, των συνεδρίων και των πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Η εργασία ενσωματώνει τη χρήση του WBS για τη διάσπαση του έργου σε μικρότερα, πιο διαχειρίσιμα τμήματα, καθώς και του RACI Matrix για την κατανομή αρμοδιοτήτων και ρόλων. Το έργο εστιάζει στην αναβάθμιση της ακουστικής, του φωτισμού και της εργονομίας του χώρου, καθώς και στην εισαγωγή σύγχρονων συστημάτων ήχου και εικόνας, συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και έξυπνου φωτισμού. Παράλληλα, επισημαίνεται η ανάγκη για προσβασιμότητα, ιδιαίτερα για άτομα με αναπηρίες, και για την ενσωμάτωση βιώσιμων πρακτικών που μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση και ενισχύουν τη λειτουργικότητα του αμφιθεάτρου. Η εργασία αναλύει επίσης τις ανάγκες και απαιτήσεις των χρηστών, όπως καταγράφηκαν μέσω ερευνών και συνεντεύξεων, και προτείνει λύσεις που συνδυάζουν τεχνολογία, εργονομία και βιωσιμότητα για να δημιουργηθεί ένας χώρος που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της πανεπιστημιακής κοινότητας. Εν κατακλείδι, η εργασία προτείνει την εφαρμογή μιας οργανωμένης μεθόδου διαχείρισης έργου μέσω του WBS, που διασφαλίζει την επιτυχή και αποδοτική ολοκλήρωση του έργου. | el |
| dc.format.extent | 107 | - |
| dc.language.iso | el | en |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας | el |
| dc.rights | CC0 1.0 Παγκόσμια | el |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | en |
| dc.subject | WBS (Work Breakdown Structure) | en |
| dc.subject | Μήτρα RACI | el |
| dc.subject | Αναβάθμιση αμφιθεάτρου | el |
| dc.subject | Τεχνολογική αναβάθμιση | el |
| dc.subject | Βιωσιμότητα | el |
| dc.title | Μετατροπή Αμφιθεάτρου 2 του Παν. Μακεδονίας σε αμφιθέατρο με σύγχρονες προδιαγραφές, με τη βοήθεια του εργαλείου Work Breakdown Structure (WBS) | el |
| dc.type | Electronic Thesis or Dissertation | en |
| dc.type | Text | en |
| dc.contributor.department | Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης & Πολιτισμού | el |
| Appears in Collections: | ΠΜΣ Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (M) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| GrigoriouChristosMsc2025.pdf | 2.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License