Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/33522Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Μπουτσιούκη, Σοφία | el |
| dc.contributor.author | Αναγνωστόπουλος, Δημήτριος Θ. | el |
| dc.date.accessioned | 2025-08-21T10:21:34Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-21T10:21:34Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/33522 | - |
| dc.description | Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2025. | el |
| dc.description.abstract | Περίληψη Η λήψη αποφάσεων σε καιρό αβεβαιότητας είναι μια στρεσογόνα διαδικασία. Το άγχος που προκαλείται βρέθηκε να μεταβάλει τη συμπεριφορά των αποφασιζόντων / ηθικών δραστών σε σύγκριση με συνθήκες ασφάλειας. Ο ρόλος του Ηγέτη σήμερα επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο κατά τη λήψη αποφάσεων, λόγω των μεγάλων ανταλλαγών πληθυσμών και της πολυεθνικής παρουσίας των οργανισμών. Το Πλαίσιο Ηθικής Λήψης Αποφάσεων (E. M.) είναι ένα εργαλείο, όχι αλγόριθμος, που βοηθά στη διαδικασία αυτή. Έχει χρησιμοποιηθεί για δεκαετίες σε πολλά άλλα πεδία και στην έρευνα αυτή μετρήσαμε την επίδρασή του στο άγχος κατά τη λήψη αποφάσεων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα. Βρέθηκε ότι η μία από τις δύο συστατικές παραμέτρους του Πλαισίου Ηθικής Λήψης Αποφάσεων επηρεάζει αρνητικά το άγχος κατά τη λήψη αποφάσεων σε καιρό αβεβαιότητας, μεταξύ άλλων πλεονεκτημάτων του εργαλείου. Abstract Decision-Making at times of uncertainty is a stressful process. The induced stress has been found to alter the behaviour of the decision-makers / moral agents compared to safe situations. The role of the Leader today in decision-making is even more burdened by population exchange worldwide and the multi-national presence of different organizations. The Ethical Matrix (E. M.) is a tool, not an algorithm, to assist this process. It has been used in the past decades across various fields and in this research we have measured its effect on stress during decision-making under uncertainty in higher education in Greece. It has been found found that one of two component parameters of the E. M. has a negative effect on stress during decision-making under uncertainty, among other advantages of the tool. | el |
| dc.format.extent | 84 | - |
| dc.language.iso | el | en |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας | el |
| dc.rights | CC0 1.0 Παγκόσμια | el |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | en |
| dc.subject | decision-making | en |
| dc.subject | ethical matrix | en |
| dc.subject | education | en |
| dc.subject | stress | en |
| dc.subject | tertiary education | en |
| dc.subject | higher education | en |
| dc.title | Το άγχος κατά τη λήψη αποφάσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα. Ο ρόλος ενός Ethical Matrix | el |
| dc.type | Electronic Thesis or Dissertation | en |
| dc.type | Text | en |
| dc.contributor.department | Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Διά Βίου Μάθησης: Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία | el |
| Appears in Collections: | Π.Μ.Σ. Επιστήμες της Αγωγής και της Διά Βίου Μάθησης: Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία (Πρώην ΠΜΣ Διοίκηση και Ηγεσία στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης) (Μ) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| AnangnostopoulosDimitriosMSc2025.pdf | Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία | 842.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License