Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/33319Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Κουρδούμπαλου, Σταυρούλα | el |
| dc.contributor.author | Αντωνίου, Ευαγγελία | el |
| dc.date.accessioned | 2025-07-07T06:51:26Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-07T06:51:26Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/33319 | - |
| dc.description | Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2025. | el |
| dc.description.abstract | Η παρούσα εργασία εξετάζει τη συστηματική εμφάνιση ζημιών από επιχειρήσεις επί τρία συνεχόμενα έτη, υπό το πρίσμα της φορολογικής πολιτικής, της ελεγκτικής πρακτικής και των χρηματοοικονομικών συνεπειών. Η δήλωση επαναλαμβανόμενων ζημιών δεν αντιμετωπίζεται αποκλειστικά ως λογιστικό γεγονός, αλλά αποτελεί και αντικείμενο ειδικού ελέγχου από τη φορολογική διοίκηση μέσω των έμμεσων τεχνικών προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και τις σχετικές εγκυκλίους της ΑΑΔΕ. Η μελέτη αναλύει τις συνέπειες που επιφέρει η ζημιογόνος πορεία στη χρηματοοικονομική σταθερότητα της επιχείρησης, στην πιστοληπτική της ικανότητα, στις σχέσεις της με το τραπεζικό σύστημα και στη δυνατότητά της να εξασφαλίσει εξωτερική χρηματοδότηση. Παρουσιάζονται οι περιορισμοί που προκύπτουν σε επίπεδο εξωγενών χρηματοδοτήσεων, καθώς και οι εναλλακτικοί μηχανισμοί στήριξης, δημόσιοι και ιδιωτικοί, που μπορούν να αξιοποιηθούν υπό προϋποθέσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στον ρόλο του τεκμηριωμένου επιχειρηματικού σχεδίου και των δεικτών φερεγγυότητας ως εργαλείων αναδιάρθρωσης και αποκατάστασης της αξιοπιστίας της επιχείρησης. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας προτείνονται στρατηγικές αντιμετώπισης της ζημιογόνου λειτουργίας, με έμφαση στη λειτουργική και χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση, στη δυνατότητα συγχώνευσης ή οργανωμένης εξόδου από την αγορά, καθώς και στον ρυθμιστικό και υποστηρικτικό ρόλο του κράτους. Αναλύονται τόσο οι δυνατότητες όσο και οι περιορισμοί της κρατικής παρέμβασης, ιδίως μέσω της φορολογικής νομοθεσίας, του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και των προγραμμάτων χρηματοδότησης επενδύσεων. Η εργασία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η συστηματική εμφάνιση ζημιών δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται μονοσήμαντα ως ένδειξη φοροδιαφυγής ή κακοδιαχείρισης, αλλά ως σύνθετο οικονομικό φαινόμενο που απαιτεί έγκαιρη διάγνωση, συντονισμένη παρέμβαση και στοχευμένη υποστήριξη. Η βιώσιμη αναδιάρθρωση ζημιογόνων επιχειρήσεων συνιστά αναγκαία προϋπόθεση για την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της οικονομίας και την οικοδόμηση ενός θεσμικού πλαισίου που συνδυάζει τον έλεγχο με την ανάπτυξη. | el |
| dc.format.extent | 52 | - |
| dc.language.iso | el | en |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας | el |
| dc.subject | Ζημιογόνες επιχειρήσεις | el |
| dc.subject | ΑΑΔΕ | el |
| dc.subject | Χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση | el |
| dc.subject | Φορολογική πολιτική | el |
| dc.subject | Κεφαλαιακή ενίσχυση | el |
| dc.title | Έμμεσες τεχνικές ελέγχου. Δήλωση ζημίας σε τρία συνεχόμενα έτη και ζητήματα χρηματοδότησης της επιχείρησης | el |
| dc.type | Electronic Thesis or Dissertation | en |
| dc.type | Text | en |
| dc.contributor.department | Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φορολογική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων | el |
| Appears in Collections: | ΠΜΣ Φορολογική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων (Μ) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| AntoniouEvangeliaMsc2025.pdf | 938.57 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.