Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/32204Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Σουμπενιώτης, Δημήτριος | el |
| dc.contributor.author | Καλαϊτζής, Δημήτριος | el |
| dc.date.accessioned | 2025-02-10T06:06:54Z | - |
| dc.date.available | 2025-02-10T06:06:54Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/32204 | en |
| dc.description | Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2025. | el |
| dc.description.abstract | Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά τις βασικές αιτίες επιχειρηματικής αποτυχίας και τις στρατηγικές ανάταξης που εφαρμόζονται για την αποφυγή της οριστικής παύσης λειτουργίας των επιχειρήσεων. Εστιάζει σε παράγοντες που σχετίζονται τόσο με εσωτερικά ζητήματα διοίκησης και στρατηγικού σχεδιασμού, όσο και με εξωτερικές συνθήκες, όπως οικονομικές κρίσεις, ανταγωνισμό και νομοθετικές αλλαγές. Η μεθοδολογική προσέγγιση περιλαμβάνει ποσοτική ανάλυση μέσω ερωτηματολογίου, με στόχο τη συλλογή δεδομένων από επιχειρήσεις που έχουν αντιμετωπίσει προκλήσεις αποτυχίας ή έχουν επιτύχει ανάκαμψη. Παράλληλα, αξιοποιείται βιβλιογραφική επισκόπηση για τη θεωρητική υποστήριξη των ευρημάτων, βασιζόμενη σε σύγχρονες και αξιόπιστες πηγές. Από τα αποτελέσματα της έρευνας, αναμένεται η προσφορά σαφής εικόνας για τις κύριες αιτίες που οδηγούν σε αποτυχία, ενώ παράλληλα θα αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα διαφόρων στρατηγικών ανάταξης, όπως η αναδιάρθρωση χρέους, οι συγχωνεύσεις και οι καινοτομικές πρακτικές. Ταυτόχρονα, παρέχονται προτάσεις πολιτικής και πρακτικής εφαρμογής, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους φορείς χάραξης πολιτικής. Η διπλωματική εργασία, στοχεύει να συμβάλει στη μείωση του ποσοστού επιχειρηματικών αποτυχιών, προτείνοντας στρατηγικές που μπορούν να προσαρμοστούν στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς και τις ανάγκες των επιχειρήσεων. | el |
| dc.format.extent | 2 αρχεία | el |
| dc.language.iso | el | en |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας | el |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές | el |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
| dc.subject | Επιχειρηματική αποτυχία | el |
| dc.subject | Στρατηγικές ανάταξης | el |
| dc.subject | Στρατηγικός σχεδιασμός | el |
| dc.subject | Διαχείριση κρίσεων | el |
| dc.subject | Ηγεσία και διαχείριση | el |
| dc.subject | Οικονομικές κρίσεις | el |
| dc.subject | Ανταγωνισμός αγοράς | el |
| dc.subject | Ψηφιακή προσαρμογή | el |
| dc.subject | Επιχειρηματική ανθεκτικότητα | el |
| dc.subject | Καινοτομία | el |
| dc.subject | Ρευστότητα | el |
| dc.subject | Αναδιάρθρωση χρέους | el |
| dc.subject | Συγχωνεύσεις και εξαγορές | el |
| dc.title | Βασικές αιτίες επιχειρηματικής αποτυχίας και διαδικασίες ανάταξης | el |
| dc.title.alternative | Key causes of business failure and recovery processes | en |
| dc.type | Electronic Thesis or Dissertation | en |
| dc.type | Text | en |
| dc.contributor.department | Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων | el |
| Appears in Collections: | ΔΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων (M) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| KalaitzisDimitriosMsc2025.pdf | 1.43 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| KalaitzisDimitriosMsc2025extra1.zip | 264.11 kB | zip | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License