Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/31577Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Κυριακάκης, Γεώργιος | el |
| dc.contributor.author | Γαζίλας, Στεφανομάριο Φραντσέσκο | el |
| dc.date.accessioned | 2024-10-31T10:11:21Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-31T10:11:21Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/31577 | - |
| dc.description | Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2024. | el |
| dc.description.abstract | Από τις αρχές του περασμένου αιώνα η ψηφιακή τεχνολογία διαδραματίζει διαρκώς σημαντικότερο ρόλο σε όλες τις πτυχές της ανθρώπινης δραστηριότητας. Συγκεκριμένα, στον τομέα της καλλιτεχνικής και μουσικής δημιουργίας, τα ψηφιακά μέσα έχουν γίνει απαραίτητα εργαλεία. Η εργασία επικεντρώνεται στον ρόλο που έχουν οι αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης στην μουσική δημιουργία και στον αντίκτυπο που μπορούν να έχουν στο σύνολο της ανθρώπινης μουσικής εμπειρίας. Τα ψηφιακά εργαλεία που χρησιμοποιούν αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης είναι ένα νέο είδος τεχνολογίας που έχει κατακλύσει το διαδίκτυο με τα εντυπωσιακά αποτελέσματά του. Αυτά τα εργαλεία έχουν τη δυνατότητα να μιμηθούν μουσικές δομές και να παράγουν σχεδόν στιγμιαία πρωτότυπο ηχητικό αποτέλεσμα παραγόμενο από παραμέτρους που εισάγει ο εκάστοτε χρήστης. Η σχετικά απότομη έλευση αυτών των εργαλείων διευρύνει τις δυνατότητες πειραματισμού, αλλά ταυτόχρονα εγείρει προβληματισμούς σχετικούς με τη χρήση και τη χρησιμότητα αυτών των εργαλείων καθώς και την καλλιτεχνική εγκυρότητα των παραγόμενων «δημιουργημάτων». Αναπόφευκτα, τα παραπάνω μας οδηγούν σε μια νέα προσέγγιση της έννοιας της δημιουργικότητας, της ταυτότητας του δημιουργού και του ρόλου της τεχνολογίας στην Τέχνη. Στο πλαίσιο της εργασίας θα πειραματιστώ εισάγοντας τα ίδια σύνολα δεδομένων σε διαφορετικά περιβάλλοντα τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύχθηκαν μέχρι το τέλος του 2022 και θα προχωρήσω σε μια κριτική αποτίμηση των εξαγόμενων αποτελεσμάτων. | el |
| dc.format.extent | 125 | el |
| dc.language.iso | el | en |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας | el |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές | el |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en |
| dc.subject | Τεχνολογία | el |
| dc.subject | Εργαλείο | el |
| dc.subject | Υπολογιστής | el |
| dc.subject | Σύνθεση | el |
| dc.subject | Μουσική | el |
| dc.subject | Τεχνητή νοημοσύνη | el |
| dc.subject | Γλωσσικά μοντέλα | el |
| dc.subject | δημιουργικότητα | el |
| dc.title | Τεχνητή νοημοσύνη στη μουσική δημιουργία | el |
| dc.title.alternative | Μια δημιουργική ανασκόπηση δυνατοτήτων που αναπτύχθηκαν μέχρι το τέλος του 2022 | el |
| dc.type | Electronic Thesis or Dissertation | en |
| dc.contributor.department | Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιστήμες και Τέχνες της Μουσικής | el |
| Appears in Collections: | ΠΜΣ Επιστήμες και Τέχνες της Μουσικής (M) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| GazilasStefanomarioFrantseskomsc2024.pdf | 991.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License