Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/31562
Author: | Χαρίτος, Παναγιώτης |
Title: | Ηλεκτρονικά βιβλία - MyDATA - Ηλεκτρονική τιμολόγηση: ελληνικό και διεθνές περιβάλλον |
Date Issued: | 2024 |
Department: | Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική |
Supervisor: | Παυλάτος, Οδυσσέας |
Abstract: | Η παρούσα εργασία σκοπεύει στο να αναδείξει την εφαρμογή που υιοθέτησε η ελληνική κυβέρνηση για την παρακολούθηση όλων των συναλλαγών των επιχειρήσεων σε πραγματικό χρόνο. Πρόκειται για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων ή αλλιώς MyData, η οποία ήρθε για να βοηθήσει τους λογιστές των επιχειρήσεων και το κράτος να έχουν μια πλήρη εικόνα των συναλλαγών της κάθε οντότητας, συμβάλλοντας στην ελαχιστοποίηση αποκλίσεων και παραλείψεων με σκοπό την πληροφόρηση αυτών με εύκολο, άμεσο τρόπο, ικανό να προσδιορίσει ποια είναι η κατάσταση της κάθε ενεργής επιχείρησης στην Ελληνική Επικράτεια. Πραγματοποιείται αναλυτική παρουσίαση για το πως λειτουργεί το συγκεκριμένο εργαλείο, η μεθοδολογία και οι πιθανοί συνδυασμοί για την ενημέρωση και χαρακτηρισμό των συναλλαγών. Μετά την παρουσίαση για τα ηλεκτρονικά βιβλία της Ελλάδας, θα γίνει και μια αναφορά στην ηλεκτρονική τιμολόγηση και στα ηλεκτρονικά βιβλία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικά του Ευρωπαϊκού χώρου. Θα αναδειχθούν ομοιότητες και διαφορές αυτών και θα γίνει σύγκριση με απώτερο σκοπό αν τα ηλεκτρονικά βιβλία λογιστικού και φορολογικού ελέγχου είναι αποτελεσματικά για έλεγχο και την καταπάτηση της φοροδιαφυγής. |
Keywords: | Πάταξη φοροδιαφυγής Λογιστικός – φορολογικός έλεγχος |
Information: | Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2024. |
Rights: | Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές |
Appears in Collections: | ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Λογιστική & Ελεγκτική (M) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CharitosPanagiotisMsc2024.pdf | 1.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License