Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/31474
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ζαπράνης, Αχιλλέας | el |
dc.contributor.author | Μαλλογιάννης, Δημήτριος | el |
dc.date.accessioned | 2024-10-10T13:20:01Z | - |
dc.date.available | 2024-10-10T13:20:01Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/31474 | - |
dc.description | Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2024. | el |
dc.description.abstract | Η διπλωματική μελέτη που παρατίθεται παρακάτω βασίζεται στην χρηματοοικονομική αξιολόγηση μίας συγκεκριμένης εταιρείας που ανήκει στον κλάδο τροφίμων και συγκεκριμένα του υποκλάδου ελαιόλαδου. Η εταιρεία που επιλέχθηκε είναι η ΑΓΡΟΒΙΜ ΑΕ. Ειδικότερα, η μελέτη αυτή εμβαθύνει στην εξέταση των οικονομικών χαρακτηριστικών του κλάδου τροφίμων και του υποκλάδου ελαιόλαδου. Ακόμη, η μελέτη εστιάζει στην παρουσίαση της εταιρείας ΑΓΡΟΒΙΜ ΑΕ, αναδεικνύοντας την ιστορία και τη δραστηριοποίηση της. Έπειτα, η μελέτη εστιάζει στην χρηματοοικονομική ανάλυση της οικονομικής κατάστασης της εν λόγω εταιρείας με τη χρήση οικονομικών δεικτών (αριθμοδεικτών) για τις χρήσεις 2018-2022. Σκοπός της μελέτης είναι να καταγραφούν τα σημαντικότερα στοιχεία του κλάδου τροφίμων και του υποκλάδου ελαιόλαδου, τα οποία περιστρέφονται γύρω από τη δομή, τα μερίδια αγοράς, τα προϊόντα και το πλαίσιο ανταγωνιστικότητας του. Επιπρόσθετος σκοπός της μελέτης αυτής είναι η παρουσίαση της εταιρείας ΑΓΡΟΒΙΜ ΑΕ και η χρηματοοικονομική αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων της για την χρονική περίοδο 2018-2022. Στόχος της ανάλυσης είναι να εξεταστεί ο βαθμός στον οποίο κινείται καλά η εταιρεία, κατά πόσο αποδοτική και βιώσιμη είναι ή αν απαιτείται να λάβει μέτρα για την ενίσχυση της ρευστότητας της και της δραστηριοποίησης της.Η διάρθρωση της μελέτης διακρίνεται στην δευτερογενή έρευνα που βασίζεται στην παρουσίαση στοιχείων και δεδομένων τα οποία αντλούνται μέσα από επιστημονικές πηγές της διεθνούς αρθρογραφίας. Ακόμη, στηρίζεται στην χρηματοοικονομική αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων της εταιρείας ΑΓΡΟΒΙΜ ΑΕ για την χρονική περίοδο 2018-2022, τα οποία λαμβάνονται μέσα από τις οικονομικές καταστάσεις της που διατίθενται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της. | el |
dc.format.extent | 105 | el |
dc.language.iso | el | en |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας | el |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | el |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en |
dc.subject | Κλάδος τροφίμων | el |
dc.subject | Υποκλάδος ελαιόλαδου | el |
dc.title | Χρηματοοικονομική ανάλυση της ΑΓΡΟ.ΒΙ.Μ Α.Ε | el |
dc.type | Electronic Thesis or Dissertation | en |
dc.type | Text | en |
dc.contributor.department | Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική | el |
Appears in Collections: | ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Λογιστική & Ελεγκτική (M) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MallogiannisDimitriosMsc2024.pdf | 2.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License