Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/31178
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Σίμος, Γρηγόρης | el |
dc.contributor.author | Νισυραίου, Άννα | el |
dc.date.accessioned | 2024-09-19T10:53:39Z | - |
dc.date.available | 2024-09-19T10:53:39Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/31178 | - |
dc.description | Διατριβή (Διδακτορική)--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2024. | el |
dc.description.abstract | Η Ψυχαναγκαστική Καταναγκαστική Διαταραχή (ΨΚΔ) εμφανίζει μεγάλη ετερογένεια στα συμπτώματά της, με πολλούς αιτιολογικούς παράγοντες να έχουν προταθεί για την εξήγησή της. Ανάμεσα σε αυτούς, έχουν προταθεί γνωστικοί παράγοντες είτε αυτόνομοι είτε ομαδοποιημένοι σε μοντέλα, όπως, για παράδειγμα, το μοντέλο των ψυχαναγκαστικών πεποιθήσεων, το μοντέλο των πυρηνικών διαστάσεων και το μοντέλο της συναισθηματική ρύθμισης. Όλα αυτά τα μοντέλα και οι παράγοντες έχουν βρεθεί να συσχετίζονται σημαντικά με συμπτώματα της ΨΚΔ, ενώ έχουν προταθεί ως προβλεπτικοί παράγοντες για την ανάπτυξη τέτοιων συμπτωμάτων. Ωστόσο, υπάρχει έλλειψη διαχρονικών μελετών, οι οποίες θα επέτρεπαν να μελετηθεί η προβλεπτική σχέση αυτών των παραγόντων με την ΨΚΔ. Η παρούσα διαχρονική έρευνα στοχεύει στη διερεύνηση της σχέσης αυτής σε φοιτητές πρώτων ετών σπουδών, λαμβάνοντας υπόψη τη ευπάθεια της περιόδου αυτής στην ευαισθησία για την ανάπτυξη της ΨΚΔ. Οι συμμετέχοντες ήταν 88 φοιτητές, οι οποίοι, σε διάστημα δυο ετών, συμμετείχαν σε τρεις μετρήσεις κατά την διάρκεια των σπουδών τους. Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν περιελάμβαναν ερωτηματολόγια για την αποτίμηση γνωστικών παραγόντων όπως οι ψυχαναγκαστικές πεποιθήσεις, η συναισθηματική ρύθμιση και οι πυρηνικές διαστάσεις της ΨΚΔ, όπως η αποφυγή βλάβης και το αίσθημα μη πληρότητας. Τα αποτελέσματα, όσον αφορά την προβλεπτική ισχύ των γνωστικών μοντέλων, έδειξαν ότι μόνο το μοντέλο πυρηνικών διαστάσεων επέδρασε σημαντικά στα ΨΚ συμπτώματα. Ωστόσο, δεν βρέθηκε αιτιώδης σχέση μεταξύ του μοντέλου των πυρηνικών διαστάσεων και των συμπτωμάτων της ΨΚΔ. Η έρευνα παρέχει σημαντικές ενδείξεις για την κατανόηση της ΨΚΔ και την ανάγκη περαιτέρω έρευνας για τη βελτίωση της αξιοπιστίας των ερωτηματολογίων, την εξέταση διαφορετικών γνωστικών παραγόντων και την κατανόηση της αιτιολογίας της ΨΚΔ. Η μελέτη αναμένεται να προσφέρει σημαντική συμβολή στην κατανόηση της ΨΚΔ και στην ανάπτυξη αποτελεσματικότερων θεραπευτικών προσεγγίσεων. | el |
dc.format.extent | 196 | el |
dc.language.iso | el | en |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας | el |
dc.rights | CC0 1.0 Παγκόσμια | el |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | en |
dc.subject | ΨΚΔ | el |
dc.subject | Γνωστικοί παράγοντες | el |
dc.subject | Διαχρονική μελέτη | el |
dc.subject | Ψυχαναγκαστικές πεποιθήσεις | el |
dc.subject | Νεαροί ενήλικες | el |
dc.subject | Πρόβλεπτικοί παράγοντες | el |
dc.title | Ψυχαναγκαστικά καταναγκαστικά προβλήματα και προόβλεψή τους σε νεαρούς ενήλικες. | el |
dc.type | Electronic Thesis or Dissertation | en |
dc.type | Text | en |
dc.contributor.committeemember | Πλατσίδου, Μαρία | el |
dc.contributor.committeemember | Γιαννούλη, Βασιλική | el |
dc.contributor.committeemember | Ζαφειρόπουλος, Κωνσταντίνος | el |
dc.contributor.committeemember | Μποζίκας, Βασίλειος Παντελεήμων | el |
dc.contributor.committeemember | Ανδριοπούλου, Πανωραία | el |
dc.contributor.committeemember | Κούτρα, Αικατερίνη | el |
dc.contributor.department | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής (ΕΚΠ) | el |
Appears in Collections: | Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής (Δ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NisyraiouAnnaPhD2024.pdf | 4.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License