Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/30807| Title: | Ηλεκτρονική Μονοδρομία - Σύνθεση και παράσταση ηλεκτρονικής μουσικής για τον σύγχρονο χορό |
| Other Titles: | Electronic Monodromy |
| Authors: | Μούρος, Ανδρέας |
| Keywords: | Μουσική Παράσταση Σύγχρονος χορός Electronic Monodromy Music Performance Contemporary dance |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας |
| Abstract: | Η ηλεκτρονική μονοδρομία ήταν μια παράσταση αυτοσχεδιαστικής ηλεκτρονικής μουσικής και χορού. Βασισμένη στα ημερολογιακά τετράδια του Βασλάβ Νιζίνσκυ και στις ποικίλες έννοιες, οι οποίες τυχόν προκύπτουν από την μαθηματική υπόθεση της μονοδρομίας, το πρότζεκτ αποπειράθηκε να εφαρμόσει τον δομημένο αυτοσχεδιασμό και την βουβή αφήγηση, ως συνδετικό ιστό μεταξύ της μουσικής και του χορού. Βασικό κίνητρο υπήρξε η διαμόρφωση μιας δομημένης αλλά όχι επαναλαμβανόμενης παρουσίασης, η οποία σκιαγραφεί την πάλη με τα πλαίσια, τα συναισθήματα και τις μεγάλες αλλαγές, οι οποίες έλαβαν χώρα στην ζωή του Βασλάβ Νιζίνσκυ, όπως φαίνεται στα γραπτά του. Στο πρότζεκτ συμμετείχαν τρεις ερμηνευτές ηλεκτρονικής μουσικής, μια χορεύτρια και μια σκηνοθέτιδα. |
| Description: | Πτυχιακό Project--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2024. Η βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο του project μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. |
| URI: | http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/30807 |
| Rights: | CC0 1.0 Παγκόσμια |
| Appears in Collections: | Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης (Pr) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MourosAndreasPr2024.pdf | 836.84 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| MourosAndreasPr2024extra1.pdf | Γραφική Παρτιτούρα/Graphic Score | 6.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
| MourosAndreasPr2024extra2.mp4 | electronic monodromy: 14/06/2024 | 50.33 MB | MPEG 4 | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License