Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/30617
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Αθανασίου, Λουκής | el |
dc.contributor.author | Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών | el |
dc.date.accessioned | 2024-05-27T09:13:17Z | - |
dc.date.available | 2024-05-27T09:13:17Z | - |
dc.date.issued | 1984 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/30617 | - |
dc.format.extent | 228 | el |
dc.language.iso | el | en |
dc.publisher | Kέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών | el |
dc.relation.ispartofseries | Επιστημονικές μελέτες (Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών); 6 | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές | el |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | en |
dc.title | Η διανομή του εισοδήματος στην Ελλάδα: μετρήσεις του βαθμού ανισοκατανομής στα πρόσφατα χρόνια | el |
dc.type | Book | en |
Appears in Collections: | Βιβλία / Books |
This item is licensed under a Creative Commons License