Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/30613
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Δρογαλάς, Γεώργιος | el |
dc.contributor.author | Χουτζιούμης, Δημήτριος | el |
dc.date.accessioned | 2024-05-27T07:29:18Z | - |
dc.date.available | 2024-05-27T07:29:18Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/30613 | - |
dc.description | Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2024. | el |
dc.description.abstract | Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί όχι μόνο την ανάλυση των βασικών εννοιών γύρω από το φαινόμενο της φοροδιαφυγής και των περαιτέρω διακρίσεών της, αλλά παράλληλα γίνεται προσπάθεια αναζήτησης των μορφών που εκδηλώνεται στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και των επιπτώσεων που έχει η εξάπλωσή της . Πιο συγκεκριμένα, η φύση της φοροδιαφυγής είναι σύνθετη και πολυδιάστατη με αποτέλεσμα να αποτελεί ένα από τα κρισιμότερα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η εκάστοτε κυβερνητική οικονομική πολιτική .Ειδικότερα, η φοροδιαφυγή προκαλεί πλήγμα στη λειτουργία των φορολογικών συστημάτων και αυξάνει τις παθογένειες της εκάστοτε φορολογικής διοίκησης. Ως εκ τούτων, αποτελεί επιτακτική ανάγκη να αναλυθούν οι παράγοντες που συμβάλλουν στην αύξησή της , ώστε να βρεθούν τρόποι καταπολέμησης της. Τα τελευταία χρόνια, στην ελληνική φορολογική πραγματικότητα γίνεται προσπάθεια ενσωμάτωσης των εφαρμογών της πληροφορικής στα συστήματα ελέγχου των φορολογικών και λογιστικών στοιχείων. Επομένως, στην παρούσα εργασία θα αναλυθεί ο βαθμός αποδοχής και εφαρμογής των νέων ηλεκτρονικών συστημάτων από τους φορολογούμενους στην Ελλάδα. Στο πρώτο κεφάλαιο θα γίνει ανάλυση των εννοιών της φορολογίας και της φοροδιαφυγής ,όπως επίσης και των αιτιών που οδηγούν στην ανάπτυξή της .Τέλος ,θα αναζητηθούν οι επιπτώσεις του φαινομένου στην ελληνική κοινωνία. Στο δεύτερο κεφάλαιο ,ακολουθεί η παρουσίαση της έκτασης του φαινομένου σε ελληνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και οι προσπάθειες για την αντιμετώπισή του . Στο τρίτο κεφάλαιο ,θα παρουσιαστεί η πλατφόρμα my Data και η πρακτική εφαρμογή της ως ένας νέος τρόπος για διαφάνεια στα φορολογικά στοιχεία . Τέλος, μέσα από την έρευνα που έλαβε χώρα σε ελληνικές επιχειρήσεις ,θα διερευνηθούν οι κυριότεροι προβληματισμοί της εργασίας . | el |
dc.format.extent | 77 | el |
dc.language.iso | el | en |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας | el |
dc.subject | λογιστες | el |
dc.title | MYDATA και η συνδρομή της πλατφόρμας στην φοροδιαφυγή | el |
dc.type | Electronic Thesis or Dissertation | en |
dc.type | Text | en |
dc.contributor.department | Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φορολογική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων | el |
Appears in Collections: | ΠΜΣ Φορολογική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων (Μ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ChioutzioumisDimitriosMsc2024.pdf | 1.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.