Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/30256
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ταμπακούδης, Ιωάννης | el |
dc.contributor.author | Λουπεΐδου, Ζουμπουλή | el |
dc.date.accessioned | 2024-03-15T13:03:21Z | - |
dc.date.available | 2024-03-15T13:03:21Z | - |
dc.date.issued | 2024 | el |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/30256 | - |
dc.description | Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2024. | el |
dc.description.abstract | Αυτή η εργασία παρουσιάζει μια εις βάθος ανάλυση της ενσωμάτωσης των ESG παραγόντων σε θεμελιώδεις και τεχνικές αναλύσεις επενδύσεων στις ευρωπαϊκές χρηματοπιστωτικές αγορές. Μέσα από μια ολοκληρωμένη ανασκόπηση της ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας, των εκθέσεων του κλάδου και των περιπτωσιολογικών μελετών, η έρευνα υπογραμμίζει την αυξανόμενη σημασία των βιώσιμων επενδύσεων. Η έρευνα δείχνει το πώς οι παράγοντες ESG γίνονται όλο και περισσότερο αναπόσπαστο μέρος της αξιολόγησης των επενδυτικών ευκαιριών, όχι ως απλή συμμόρφωση ή ηθικά κριτήρια, αλλά ως κρίσιμα στοιχεία για τη μακροπρόθεσμη οικονομική απόδοση και τη διαχείριση κινδύνου. Η μελέτη υπογραμμίζει την ανάγκη για ισχυρά, τυποποιημένα δεδομένα ESG και τη σημασία της ενεργού συμμετοχής των επενδυτών στη διαμόρφωση πρακτικών εταιρικής βιωσιμότητας. Η μελέτη περίπτωσης της Ørsted, ηγέτη στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, παρέχει πρακτικές γνώσεις σχετικά με την εφαρμογή των αρχών ESG στην ανάλυση επενδύσεων. Η εργασία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η βιώσιμη επένδυση είναι μια εξελισσόμενη και αναπόσπαστη πτυχή των σύγχρονων επενδυτικών στρατηγικών, εξισορροπώντας τις οικονομικές αποδόσεις με ευρύτερους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους. Η έρευνα αναγνωρίζει τους περιορισμούς στα δεδομένα και τη δυναμική της αγοράς και προτείνει κατευθύνσεις για μελλοντική έρευνα, τονίζοντας την ανάγκη για συνεχή προσαρμογή και μάθηση στο ταχέως μεταβαλλόμενο τοπίο των βιώσιμων επενδύσεων. | el |
dc.format.extent | 91 | el |
dc.language.iso | el | en |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας | el |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | el |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en |
dc.subject | Χρηματοοικονομική | el |
dc.subject | Βιωσιμότητα | el |
dc.title | Θεμελιώδης και τεχνική ανάλυση σε βιώσιμες επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή χρηματοπιστωτική αγορά | el |
dc.type | Electronic Thesis or Dissertation | en |
dc.type | Text | en |
dc.contributor.department | Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φορολογική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων | el |
Appears in Collections: | ΠΜΣ Φορολογική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων (Μ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LoupeidouZoumpouliMSc2024.pdf | 801.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License