Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/28830
Author: | Lotsios, Anastasis Λότσιος, Αναστάσης |
Title: | The economic impact of ESG on firms. |
Alternative Titles: | Η οικονομική επίδραση του δείκτη ESG στις εταιρίες. |
Date Issued: | 2023 |
Department: | Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων |
Supervisor: | Ταμπακούδης, Ιωάννης |
Abstract: | The master thesis begins by analyzing the MSCI ESG rating method and then proceeds by reviewing the progress of some leaders on their respective peers. Utilizing linear regression this paper argues a positive relation between sustainable and financial growth. |
Keywords: | ESG Sustainable |
Information: | Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2023. |
Rights: | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές |
Appears in Collections: | ΔΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων (M) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LotsiosAnastasisMsc2023.pdf | 4.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License