Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/2858Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Καρφάκης, Κωνσταντίνος | el |
| dc.contributor.author | Germenji, Etleva | en |
| dc.date.accessioned | 2007-09-18T10:47:28Z | - |
| dc.date.available | 2007-09-18T10:47:28Z | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/2858 | - |
| dc.description | Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, . | el |
| dc.description | ΔΙΠ ΟΕ/2 | en |
| dc.format.extent | 314 bytes | - |
| dc.format.extent | 50 | en |
| dc.format.mimetype | text/plain | - |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών | el |
| dc.rights | Το ηλεκτρονικό αντίτυπο της διπλωματικής δεν έχει αποδεσμευτεί. | el |
| dc.title | Testing for purchasing power parity in the transition economies: the case of Czech republic, Romania and Estonia | en |
| dc.type | Electronic Thesis or Dissertation | en |
| dc.type | Text | en |
| dc.contributor.department | Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη | el |
| Appears in Collections: | ΔΠΜΣ Οικονομική Επιστήμη (M) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| GermenjiEtlevaMsc.pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.