Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/2847| Author: | Manukyan, Edgar |
| Title: | Granger causality between money, interest rates and prices in Armenia |
| Date Issued: | 1998 |
| Department: | Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη |
| Supervisor: | Απέργης, Νικόλαος |
| Information: | Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 1998. ΔΙΠ ΟΕ/12 |
| Rights: | Το ηλεκτρονικό αντίτυπο της διπλωματικής δεν έχει αποδεσμευτεί. |
| Appears in Collections: | ΔΠΜΣ Οικονομική Επιστήμη (M) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ManukyanEdgarMsc1998.pdf | 1.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.