Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/28020
Author: | Δρουδάκης, Σταύρος |
Title: | Χρηματοοικονομική ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών των εισηγμένων εταιρειών τροφίμων στην Ελλάδα |
Date Issued: | 2022 |
Department: | Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική Φορολογία και Χρηματοοικονομική Διοίκηση |
Supervisor: | Ταχυνάκης, Παναγιώτης |
Abstract: | Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με την χρηματοοικονομική ανάλυση των ελληνικών εταιρειών τροφίμων, οι οποίες είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Η ανάλυση αυτή πραγματοποιείται με την βοήθεια αριθμοδεικτών. Τα δεδομένα για την ανάλυση αντλούνται από τις οικονομικές καταστάσεις των μελετώμενων εταιρειών, για μια περίοδο 2017-2021. Η ανάλυση αυτή συνοδεύεται από την ανάλυση του κλάδου τροφίμων και ποτών, την επισκόπηση ξενόγλωσσης αρθρογραφίας καθώς και από την απαραίτητη θεωρία αριθμοδεικτών. Mε βάση αυτή τη θεωρία πραγματοποιήθηκε η χρηματοοικονομική ανάλυση των μελετώμενων εταιρειών. Η εργασία αυτή προσφέρει μια αναλυτική εικόνα για τη χρηματοοικονομική κατάσταση των εισηγμένων εταιρειών τροφίμων στην Ελλάδα, για τη μελετώμενη πενταετία, ενώ επίσης συμπεραίνει για το ποια από αυτές τις εταιρείες είναι πιο προσιτή επενδυτικά. |
Keywords: | Χρηματοοικονομική Ανάλυση Αριθμοδείκτες Εισηγμένες εταιρείες Κλάδος τροφίμων |
Information: | Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2022. |
Rights: | Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές |
Appears in Collections: | ΠΜΣ Λογιστική Φορολογία και Χρηματοοικονομική Διοίκηση (M) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DroudakisStavrosMsc2022.pdf | 1.85 MB | Adobe PDF | View/Open | |
DroudakisStavrosMsc2022present.pdf | 220.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License