Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/27587
Author: | Κοτζιάς, Παναγιωτης |
Title: | Η ανάπτυξη του κλάδου της αλευροβιομηχανίας στην ανάπτυξη της εγχώριας οικονομίας |
Date Issued: | 2022 |
Department: | Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων |
Supervisor: | Παναγιωτιδης, Θεοδωρος |
Abstract: | Ο κλάδος αλεύρων στην Ελλάδα είναι αρκετά μεγάλος καθώς τουλάχιστον 36 επιχειρήσεις συμμετέχουν σε αυτόν. Ωστόσο τέσσερις από αυτές κατέχουν πάνω από το 75% της συνολικής αγοράς, τουλάχιστον με τα στοιχεία του 2020. Η έρευνα στηρίχθηκε στην ανάλυση 20 αριθμοδεικτών την περίοδο 2013- 2019. Εξάλλου, με βάση τα γενικά συμπεράσματα που προέκυψαν από την διαχρονική μελέτη των κυριότερων αριθμοδεικτών προκύπτει η πολύ καλή χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρίας. Επιπλέον, από την σύγκριση της εταιρίας με το σύνολο του κλάδου στην Ελλάδα, προέκυψε ένα συνολικό συμπέρασμα, καθώς σε όλους τους δείκτες η εταιρία είχε επιδόσεις καλύτερες από τον μέσο όρο του κλάδου. Τέλος, εύκολα διαπιστώνει κανείς ότι η χρηματοοικονομική κατάσταση της ελληνικής εταιρίας είναι καλύτερη σε σχέση με την τουρκική, καθώς όλοι οι δείκτες της φαίνεται να υπερέχουν έναντι της τουρκικής εταιρίας. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι η εταιρία Μύλοι Λούλη ΑΕ είναι μια εύρωστη χρηματοοικονομικά εταιρία, η οποία είναι σε θέση να ανταγωνιστεί και εταιρίες εκτός της χώρας. |
Keywords: | Κλάδος αλεύρων Μύλοι Λούλη Ανάλυση αριθμοδεικτών Loulis Food Ingredients |
Information: | Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2022. |
Appears in Collections: | ΔΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων (M) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KotziasPanagiotisMsc2022.pdf | 2.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.