Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/27512
Author: | Μπούμπαρος, Αναστάσιος |
Title: | Παράγοντες καλής απόδοσης της ψηφιακής εφοδιαστικής αλυσίδας |
Alternative Titles: | Best performance factors of digital supply chain |
Date Issued: | 2022 |
Department: | Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων |
Supervisor: | Τσιρώνης, Λουκάς |
Abstract: | Στην διπλωματική εργασία με τίτλο «ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ» θα αναλυθούν οι παράγοντες που καθιστούν πιο αποτελεσματικές τις εφοδιαστικές αλυσίδες, μέσα από τη διαδικασία εκσυγχρονισμού και ψηφιοποίησης τους. Οι σημερινοί ρυθμοί και τα υπάρχοντα τεχνολογικά μέσα δημιουργούν όλο και μεγαλύτερη ανάγκη διαμοιρασμού πληροφοριών με ταχύτερο και αποτελεσματικότερο καθώς και μεγαλύτερη διαφάνεια. Οι τεχνολογίες που δίνουν την δυνατότητα ψηφιοποίησης δεδομένων εξελίσσεται με γρήγορους ρυθμούς, με αποτέλεσμα οι πρώτες ολοκληρωμένες ψηφιακές αλυσίδες να έχουν κάνει ήδη την εμφάνιση τους. Τα πεδία εφαρμογής της ψηφιακής αλυσίδας έχουν μεγάλο εύρος και επηρεάζονται από πολλούς και διαφορετικούς παράγοντες. Η έρευνα που θα ακολουθήσει, θα προσπαθήσει να εντοπίσει τους παράγοντες που οδηγούν σε ένα επιτυχημένο εγχείρημα εφαρμογής ψηφιακής εφοδιαστικής αλυσίδας. |
Keywords: | Ψηφιακή Εφοδιαστική Αλυσίδα Ψηφιακός Μετασχηματισμός |
Information: | Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2022. |
Rights: | CC0 1.0 Παγκόσμια |
Appears in Collections: | ΔΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων (M) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BoumparosAnastasiosMsc2022.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License