Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/25986
Author: | Αδαμαντιάδης, Σπυρίδων |
Title: | Χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου του τουρισμού με την χρήση δεικτών. |
Date Issued: | 2021 |
Department: | Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Λογιστική & Χρηματοοικονομική |
Supervisor: | Παπαδόπουλος, Συμεών |
Abstract: | Ένας από τους βασικούς υπο-κλάδους του Τουρισμού είναι ο ξενοδοχειακός κλάδος, ο οποίος συνδέεται άρρηκτα με την φιλοξενία. Αν και η φιλοξενία δεν εξυπηρετεί μόνο την τουριστική κίνηση, αλλά γενικά τους επισκέπτες ανεξάρτητα από το λόγο που επιλέγουν να επισκεφτούν ένα μέρος εκτός του μόνιμου τόπου διαμονής τους, ο τουρισμός είναι εκείνος που συνδέεται άμεσα με την φιλοξενία. Ο ξενοδοχειακός κλάδος έχει αποκτήσει αυξανόμενη σημασία για την παγκόσμια οικονομία και η πανδημία COVID-19 έχει αναδείξει την τρωτότητα του. Η τρωτότητα αυτή γίνεται φανερή μέσα από την ανάλυση των οικονομικών στοιχείων με τη χρήση αριθμοδεικτών τριών εταιριών που δραστηριοποιούνται στον ξενοδοχειακό κλάδο. Η ανάλυση αφορά τη δεκαετία 2011-2020 οπότε αποτυπώνει τις συνέπειες τόσο της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα όσο και της επιβολής περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας. |
Keywords: | Χρηματοοικονομική Ανάλυση Αριθμοδείκτες Τουρισμός |
Information: | Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2021. |
Appears in Collections: | ΠΜΣ Λογιστική & Χρηματοοικονομική (M) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AdamantiadisSpyridonMsc2021.pdf | Διπλωματική Εργασία | 2.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.