Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/25375
Author: | Πλιάτσικας, Παναγιώτης |
Title: | Η αποδοχή της τεχνολογίας έξυπνου σπιτιού από τους Έλληνες καταναλωτές |
Date Issued: | 2021 |
Department: | Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα |
Supervisor: | Οικονομίδης, Αναστάσιος |
Abstract: | Οι νέες τεχνολογίες βελτιώνονται και προοδεύουν καθημερινά προσφέροντας ολοένα και περισσότερες δυνατότητες για να έχουμε αυτοματισμούς στην καθημερινότητα μας. Όλο και περισσότερες συσκευές συνδέονται στο διαδίκτυο επιτρέποντας μας να ελέγχουμε τα πάντα εξ αποστάσεως. Το απαύγασμα αυτής της τεχνολογικής εξέλιξης είναι το έξυπνο σπίτι. Το μεγάλο στοίχημα της εποχής μας όμως είναι το αν και κατα πόσο αποδέχεται την χρήσης του ο μέσος καταναλωτής. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθεί ο βαθμός αποδοχής των υπηρεσιών έξυπνης οικιακής τεχνολογίας απο τους Έλληνες καταναλωτές και να διερευνηθεί το ποιοί παράγοντες επηρεάζουν την αποδοχή τεχνολογιών έξυπνης οικίας στην Ελλάδα. Για το σκοπό αυτό διεξήχθη ποσοτική έρευνα με χρήση κατάλληλου ερωτηματολογίου σε δείγμα 108 καταναλωτών. Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι οι Έλληνες καταναλωτές αναγνωρίζουν σε μέτριο επίπεδο τη χρησιμότητα των νέων τεχνολογιών ενώ σε μέτριο βαθμό εμπιστεύονται τις νέες τεχνολογίες. Επιπρόσθετα, οι αναγνωρίζουν Έλληνες καταναλωτές σε μέτριο προς υψηλό επίπεδο την ευκολία χρήσης των νέων τεχνολογιών, τη συμβατότητα των νέων τεχνολογιών αλλά σε μέτριο προς υψηλό επίπεδο αναγνωρίζουν και το υψηλό κόστος αυτών των τεχνολογιών. Αντίθετα, οι Έλληνες καταναλωτές δεν αναγνώρισαν ότι επηρεάζονται απο τον κοινωνικό τους περίγυρο για τη χρήση νέων τεχνολογιών. Τα αποτελέσματα σχετικά με την πρόθεση χρήσης/αγοράς έξυπνων συσκευών και νέων τεχνολογιών ανέδειξαν ότι οι Έλληνες καταναλωτές είναι αρκετά πρόθυμοι. Από την ανάλυση για το ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την πρόθεση χρήσης υπηρεσιών έξυπνης τεχνολογίας προέκυψε ότι οι σημαντικότεροι είναι η αντιληπτή χρησιμότητα και η αντιληπτή συμβατότητα. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι οι Έλληνες καταναλωτές αρχίζουν να έχουν θετική στάση προς τις έξυπνες οικιακές τεχνολογίες ενώ σημαντικοί παράγοντες που συμβάλουν σε αυτή τη θετική στάση είναι η χρησιμότητα των συγκεκριμένων τεχνολογιών καθώς και η συμβατότητα τους. |
Keywords: | Έξυπνη τεχνολογία έξυπνο σπίτι Έλληνες καταναλωτές Μοντέλο Αποδοχής Τεχνολογίας |
Information: | Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2021. |
Appears in Collections: | ΔΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα (M) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PliatsikasPanayotisMsc2021.pdf | 748.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.