Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/25244
Author: | Θεοδώρου, Αναστασία |
Title: | Η ανίχνευση των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19 στην καταναλωτική συμπεριφορά στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης |
Date Issued: | 2021 |
Department: | Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων |
Supervisor: | Χατζηθωμάς, Λεωνίδας |
Abstract: | Η πανδημία Covid-19 έχει προκαλέσει πολλές αλλαγές στη καθημερινότητα των ανθρώπων, με περιορισμό της κυκλοφορίας, κοινωνική αποστασιοποίηση, εξ αποστάσεως εργασία και εκπαίδευση, αυξάνοντας έτσι τη χρήση του διαδικτύου. Κατά συνέπεια, αυτή η αιφνιδιαστική κατάσταση έχει διαταράξει και τη συμπεριφορά των καταναλωτών, οδηγώντας τους στο διαδίκτυο για την πραγματοποίηση των αγορών τους. Η παρούσα έρευνα εφαρμόζει το εκτεταμένο μοντέλο της Θεωρίας της Σχεδιασμένης Συμπεριφοράς για να εξετάσει τη πρόθεση των κατοίκων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης να αγοράσουν από το διαδίκτυο στη διάρκεια της πανδημίας και επομένως τη πραγματική τους συμπεριφορά αλλά εξετάζει και τη πρόθεση αγοράς στο μέλλον. Στους βασικούς παράγοντες του μοντέλου, δηλαδή τη στάση απέναντι στις διαδικτυακές αγορές, τον υποκειμενικό κανόνα και τον αντιληπτό έλεγχο συμπεριφοράς, προστίθενται η αυτοαποτελεσματικότητα ως παράγοντας του αντιληπτού ελέγχου, τα αντιληπτά οφέλη και κίνδυνοι του διαδικτύου, ο φόβος αγοράς από το φυσικό κατάστημα λόγω κορονοϊού και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά. Στην έρευνα συμμετέχουν 515 άτομα, κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης άνω των 17 ετών και τα δεδομένα αναλύθηκαν με το στατιστικό πακέτο SPSS. Τα εμπειρικά αποτελέσματα αποκάλυψαν πως η στάση απέναντι στις διαδικτυακές αγορές, οι φίλοι και γνωστοί, ο φόβος αγοράς από το φυσικό κατάστημα στη διάρκεια της πανδημίας και το ηλικιακό επίπεδο επηρέασαν τη πρόθεση αγοράς από το διαδίκτυο στη διάρκεια της πανδημίας. Επιπλέον, η εξοικονόμηση χρόνου που αποφέρει το διαδίκτυο, η στάση απέναντι στις διαδικτυακές αγορές και η αυτοαποτελεσματικότητα, δηλαδή η ικανότητα αγοράς από το διαδίκτυο θα επηρεάσουν τη πρόθεση αγοράς στο μέλλον. Επιπρόσθετα, όπως ήταν αναμενόμενο τη πραγματική ηλεκτρονική συμπεριφορά την επηρεάζει η πρόθεση αγοράς από το διαδίκτυο. Τέλος, η έρευνα προσπαθεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης να κατανοήσουν τη συμπεριφορά των καταναλωτών και προτείνει θέματα για μελλοντική έρευνα σχετικά με την ηλεκτρονική συμπεριφορά. |
Keywords: | Πανδημία και διαδικτυακή καταναλωτική συμπεριφορά Θεωρία σχεδιασμένης συμπεριφοράς Πρόθεση αγοράς από το διαδίκτυο |
Information: | Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2021. |
Rights: | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές |
Appears in Collections: | ΔΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων (M) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TheodorouAnastasiaMsc2021.pdf | 1.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License