Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/2414Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Νούλας, Αθανάσιος | el |
| dc.contributor.author | Στύλος, Χρήστος | el |
| dc.date.accessioned | 2007-07-04T11:21:47Z | - |
| dc.date.available | 2007-07-04T11:21:47Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/2414 | - |
| dc.description | ΔΙΠ MBA-EXE/28 | en |
| dc.description | Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2007. | el |
| dc.format.extent | 2544408 bytes | - |
| dc.format.extent | 161 σ. | el |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | el | en |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών | el |
| dc.title | Επιλογή μετοχών με βάση την τεχνική ανάλυση | el |
| dc.type | Electronic Thesis or Dissertation | en |
| dc.type | Text | en |
| dc.contributor.department | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη Επιχειρήσεων (Executive) | en |
| Appears in Collections: | ΔΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων (M) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| StylosMSc2007.pdf | 2.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.