Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/23866
Title: | Συνολική φορολογική επιβάρυνση και ανάπτυξη στην Ελλάδα |
Authors: | Παπαδογιάννης, Ανδρέας |
Keywords: | Φορολογική επιβάρυνση Ανάπτυξη Ελλάδα |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας |
Abstract: | ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία αναπτύσσονται οι έννοιες της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης και της ανάπτυξης, σε μια μικρή οικονομία με σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, όπως η ελληνική. Μέσα από τη συσχέτιση των δύο αυτών μεγεθών περιγράφεται, πόσο και με ποιον τρόπο, η συνολική φορολογική επιβάρυνση επηρεάζει σημαντικά την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Διερευνώνται η δομή και οι ιδιαιτερότητες της ελληνικής οικονομίας, εντός και εκτός του πλαισίου, του κοινού ευρωπαϊκού νομίσματος, του ευρώ και της απουσίας των εργαλείων της νομισματικής πολιτικής για την Ελλάδα, μετά την ένταξή της στην ευρωπαϊκή νομισματική ένωση. Τέλος διερευνώνται οι επιπτώσεις στην ανάπτυξη από τις τελευταίες εξαγγελίες μείωσης της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης. Η μέθοδος ανάλυσης γίνεται με χρήση του λογισμικού στατιστικής ανάλυσης στις κοινωνικές επιστήμες, γνωστού ως SPSS – IBM SPSS Statistics (Statistical Package for the Social Sciences), μέσω του οποίου επιχειρείται η συσχέτιση των μεγεθών της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης και της ανάπτυξης, με χρήση του στατιστικού εργαλείου της παλινδρόμησης. Τα συμπεράσματα που εξάγονται επιβεβαιώνουν την οικονομική θεωρία και καταδεικνύουν συγκεκριμένα την συσχέτιση των δύο μεγεθών στην ελληνική οικονομία. |
Description: | Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2019. |
URI: | http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/23866 |
Rights: | CC0 1.0 Παγκόσμια |
Appears in Collections: | ΔΠΜΣ Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια (M) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PapadogiannisAndreasMsc2019.pdf | 1.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License