Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/23675
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Forouzan, Behrouz A. | en |
dc.date.accessioned | 2019-12-18T07:59:06Z | - |
dc.date.available | 2019-12-18T07:59:06Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.isbn | 9789604616602 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/23675 | - |
dc.format.extent | 712 | - |
dc.language.iso | el | en |
dc.publisher | Κλειδάριθμος | el |
dc.rights | Το τεκμήριο είναι προσβάσιμο μόνο από φοιτητές με προβλήματα όρασης που φοιτούν στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς | el |
dc.subject.lcc | QA76.F62316 2015 | en |
dc.title | Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών | el |
dc.type | Book | en |
dc.type | Text | en |
Appears in Collections: | Συγγράμματα και Εγχειρίδια / Textbooks |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Σελίδα_τίτλου.pdf | Σελίδα τίτλου | 2.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Περιεχόμενα.pdf | Περιεχόμενα | 328.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Πρόλογος.pdf | Πρόλογος | 335.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Κεφάλαιο_1.pdf | Εισαγωγή | 856.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
Κεφάλαιο_2.pdf | Αριθμητικά συστήματα | 1.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Κεφάλαιο_3.pdf | Αποθήκευση δεδομένων | 2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Κεφάλαιο_4.pdf | Πράξεις με δεδομένα | 1.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Κεφάλαιο_5.pdf | Οργάνωση υπολογιστών | 4.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Κεφάλαιο_6.pdf | Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο | 3.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Κεφάλαιο_7.pdf | Λειτουργικά συστήματα | 2.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Κεφάλαιο_8.pdf | Αλγόριθμοι | 3.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Κεφάλαιο_9.pdf | Γλώσσες προγραμματισμού | 2.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Κεφάλαιο_10.pdf | Τεχνολογία λογισμικού | 1.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Κεφάλαιο_11.pdf | Δομές δεδομένων | 2.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Κεφάλαιο_12.pdf | Αφηρημένοι τύποι δεδομένων | 3.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Κεφάλαιο_13.pdf | Δομές αρχείων | 2.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Κεφάλαιο_14.pdf | Βάσεις δεδομένων | 3.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Κεφάλαιο_15.pdf | Συμπίεση δεδομένων | 1.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Κεφάλαιο_16.pdf | Ασφάλεια | 2.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Κεφάλαιο_17.pdf | Θεωρία υπολογισμού | 1.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Κεφάλαιο_18.pdf | Τεχνητή νοημοσύνη | 2.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Παράρτημα_Α.pdf | Κώδικας Unicode | 698.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Παράρτημα_Β.pdf | Ενοποιημένη Γλώσσα Μοντελοποίησης | 1.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Παράρτημα_Γ.pdf | Ψευδοκώδικας | 357.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Παράρτημα_Δ.pdf | Διαγράμματα δομής | 497.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Παράρτημα_Ε.pdf | Άλγεβρα Boole και λογικά κυκλώματα | 1.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Παράρτημα_ΣΤ.pdf | Παραδείγματα προγραμμάτων σε C, C++ και Java | 621.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Παράρτημα_Ζ.pdf | Σύνοψη μαθηματικών εννοιών | 695.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Παράρτημα_Η.pdf | Εντοπισμός και διόρθωση σφαλμάτων | 1.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Παράρτημα_Θ.pdf | Απαντήσεις στις Ερωτήσεις Γνώσεων | 486.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
Ακρώνυμα.pdf | Ακρώνυμα | 305.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Αγγλο-ελληνικό_λεξικό_όρων.pdf | Αγγλο-ελληνικό λεξικό όρων | 578.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Γλωσσάρι.pdf | Γλωσσάρι | 681.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Ευρετήριο.pdf | Ευρετήριο | 359.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Το_σύγγραμμα_σε_pdf.pdf | Ολόκληρο το σύγγραμμα σε μορφή pdf | 49.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.