Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/23419
Title: | Επιπτώσεις της μη συμβατικής νομισματικής πολιτικής της ομοσπονδιακής κεντρικής τράπεζας κατά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2009 στην αμερικανική οικονομία και στις αναδυόμενες χώρες : μια βιβλιογραφική ανασκόπηση |
Authors: | Παράσχη, Βασιλική |
Keywords: | Συμβατική και μη συμβατική νομισματική πολιτική Μηδενικό κατώτατο όριο Προγράμματα αγοράς περιουσιακών στοιχείων Αναδυόμενες οικονομίες |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας |
Abstract: | Στην συγκεκριμένη εργασία θα ασχοληθούμε με τα μέτρα μη συμβατικής νομισματικής πολιτικής που εφάρμοσε η Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα για να περιορίσει την χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2009 καθώς και με τις επιπτώσεις της κρίσης στην αμερικανική και διεθνή οικονομία. Η εργασία αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος γίνεται μια σύντομη αναφορά για το πώς ξέσπασε η κρίση στις ΗΠΑ καθώς και μια πιο λεπτομερής ανάλυση των μέτρων μη συμβατικής πολιτικής που ακολούθησε η Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα για να την περιορίσει. Στο δεύτερο μέρος, γίνεται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση των ερευνών αναφορικά με την αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών στη αμερικανική οικονομία ενώ στη συνέχεια γίνεται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση των ερευνών αναφορικά με τις επιπτώσεις των μέτρων αυτών στις αναδυόμενες οικονομίες. Τα κύρια συμπεράσματα της παρούσας εργασίας είναι ότι τα μέτρα μη συμβατικής νομισματικής πολιτικής που πήρε η Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα για τον περιορισμό της κρίσης ήταν αποτελεσματικά στη μείωση των αμερικανικών επιτοκίων και κατ’ επέκταση τόνωσαν την αμερικανική οικονομία. Επίσης, όπως ήταν αναμενόμενο, τα μέτρα μη συμβατικής νομισματικής πολιτικής επηρέασαν και τις αναδυόμενες χώρες με τις επιπτώσεις να διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Μάλιστα, ιδιαίτερο ρόλο στην μετάδοση των επιπτώσεων φαίνεται να παρουσιάζουν οι ροές κεφαλαίων προς τις χώρες αυτές οι οποίες αυξήθηκαν την περίοδο της μη συμβατικής νομισματικής πολιτικής. |
Description: | Πτυχιακή εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2019. |
URI: | http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/23419 |
Rights: | CC0 1.0 Παγκόσμια |
Appears in Collections: | Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Π) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ParasxiVasilikiPe2019.pdf | 932.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License