Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/22331| Author: | Καραμήτρος, Ευάγγελος |
| Title: | The impact of futures trading on volatility of the underlying asset in american stock market during 2000-2017 |
| Alternative Titles: | Η επίδραση των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επί της μεταβλητότητας του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου στην αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά κατά την περίοδο 2000-2017 |
| Date Issued: | 2018 |
| Department: | Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Λογιστική & Χρηματοοικονομική |
| Supervisor: | Παπαδόπουλος, Συμεών |
| Abstract: | Τα ΣΜΕ πάνω σε δείκτες μετοχών συνιστούν μια από τις πιο δημοφιλείς επιλογές των επενδυτών στην αγορά παραγώγων. Από εμπειρικής άποψης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέτη της επίδρασής τους πάνω στη μεταβλητότητα των αγορών των υποκείμενων τίτλων και κατά πόσο αυτές επηρεάζονται θετικά ή αρνητικά από το γεγονός της ύπαρξης παράγωγων προϊόντων πάνω σε αυτές. Στη μελέτη που ακολουθεί, μετά τη θεωρητική παρουσίαση των βασικών εννοιών και των οικονομικών εξελίξεων, μελετάται η αγορά των ΗΠΑ κατά την περίοδο 2000 – 2017 |
| Keywords: | ΣΜΕ Futures Trading Μεταβλητότητα Volatility Finance |
| Information: | Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2018. |
| Rights: | Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές |
| Appears in Collections: | ΠΜΣ Λογιστική & Χρηματοοικονομική (M) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| KaramitrosEvangelosMsc2018.pdf | 1.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License