Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/22140
Title: | Εκλογική συμπεριφορά : ιστορικές διαδρομές και μοντέλα ανάλυσης |
Authors: | Mayer, Nonna Boy, Daniel Cautrès, Bruno Perrineau, Pascal |
Issue Date: | 2005 |
Publisher: | Σαββάλας |
URI: | http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/22140 |
ISBN: | 9604490079 9789604490073 |
Rights: | Το τεκμήριο είναι προσβάσιμο μόνο από φοιτητές με προβλήματα όρασης που φοιτούν στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς |
Appears in Collections: | Συγγράμματα και Εγχειρίδια / Textbooks |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Σύγγραμμα_σε_word.docx | Το σύγγραμμα σε μορφή κειμένου word | 579.44 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Σύγγραμμα_σε_text.txt | Το σύγγραμμα σε μορφή απλού κειμένου text | 283.52 kB | Text | View/Open |
Σύγγραμμα_σε_daisy3.zip | Το σύγγραμμα σε μορφότυπο daisy | 440.16 kB | zip | View/Open |
Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.