Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/20900
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Τσιότρας, Γεώργιος | el |
dc.contributor.author | Δόσιος, Χαράλαμπος | el |
dc.date.accessioned | 2017-10-10T12:35:26Z | - |
dc.date.available | 2017-10-10T12:35:26Z | - |
dc.date.issued | 2017 | el |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/20900 | - |
dc.description | Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2017 | el |
dc.description.abstract | Αναλύει λεπτομερώς την διαδικασία διέλασης αλουμινίου καθώς και τα κόστη που την διέπουν. Με την βοήθεια μίας εφαρμογής που δημιουργήθηκε για την εταιρεία ALUMIL S.A. επιτυγχάνθηκε η προκοστολόγηση της συνολικής διαδικασίας παραγωγής προφίλ αλουμινίου. | el |
dc.format.extent | 64 | el |
dc.language.iso | el | en |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας | el |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en |
dc.subject | Αλουμίνιο | el |
dc.subject | Διέλαση | el |
dc.subject | Alumil | en |
dc.subject | Ανάλυση Κόστους | el |
dc.title | Ανάλυση κόστους παράγωγης στη βιομηχανία αλουμινίου: η περίπτωση της Alumil | el |
dc.type | Electronic Thesis or Dissertation | en |
dc.type | Text | en |
dc.contributor.department | Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων | el |
Appears in Collections: | ΔΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων (M) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DossiosCharalamposMsc2017.pdf | 2.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License