Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/20648
Author: | Καραμπελίδου, Ελένη |
Title: | Κοινωνική στήριξη μαθητών δημοτικού με προβλήματα όρασης, από τους βλέποντες συμμαθητές και τους δασκάλους. |
Date Issued: | 2017 |
Department: | Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση |
Supervisor: | Παπαδόπουλος, Κωνσταντίνος |
Abstract: | Η παρεχόμενη κοινωνική στήριξη είναι ζωτικής σημασίας για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και ακόμη περισσότερο για τα παιδιά με αναπηρίες, συνεπώς και για τα παιδιά με προβλήματα όρασης. Συνεισφέροντας στην ψυχική τους ευημερία και στην σχολική τους ενσωμάτωση αλλά και επιτυχία είναι σημαντικός παράγοντας για τη μετέπειτα κοινωνική τους αποδοχή και ευτυχία. Στην παρούσα έρευνα λοιπόν επιχειρείται η καταγραφή και η μελέτη των μορφών κοινωνικής στήριξης που παρέχεται σε παιδιά δημοτικού με προβλήματα όρασης , από τους βλέποντες συμμαθητές τους και τους δασκάλους τους. Ειδικότερα, η καταγραφή και η μελέτη των απαντήσεων παιδιών της Στ’ και της Γ’ τάξης του δημοτικού, σχετικά με την πρακτική και τη συναισθηματική στήριξη που παρέχουν στους συμμαθητές τους με τύφλωση και μειωμένη όραση και αντιστοίχως των δασκάλων, που διδάσκουν στα παιδιά αυτά. Στην έρευνα συμμετείχαν 60 παιδιά και 13 εκπαιδευτικοί των οποίων οι πράξεις καταγράφηκαν με τη βοήθεια αυτοσχέδιου ερωτηματολογίου των Παπαδόπουλου & Παπακωνσταντίνου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι και τα παιδιά από τη μία και οι εκπαιδευτικοί από την άλλη κατά τα λεγόμενά τους παρέχουν κοινωνική στήριξη στους συμμαθητές – μαθητές τους πράγμα το οποίο σύμφωνα με τη βιβλιογραφία ήταν αναμενόμενο. Πιο συγκεκριμένα, η παρεχόμενη συναισθηματική στήριξη είναι μεγαλύτερη από την πρακτική στήριξη και από τις δύο ομάδες συμμετεχόντων, ενώ φαίνεται ο μαθητής με μειωμένη όραση να λαμβάνει τη χαμηλότερη πρακτική , αλλά την υψηλότερη συναισθηματική στήριξη από τους τρεις τους. Όσον αφορά τους δύο μαθητές με τύφλωση δε διαφέρουν όσον αφορά την πρακτική στήριξη, ενώ ο ένας εκ των δύο φαίνεται να λαμβάνει υψηλότερη συναισθηματική στήριξη. Το φύλο και το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων δε φάνηκε να παίζουν ρόλο στις καταγραμμένες απαντήσεις των μαθητών, ενώ όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, λόγω του μικρού δείγματος δεν προχωρήσαμε σε περαιτέρω αναλύσεις πέραν της περιγραφικής στατιστικής, καθώς δε θα οδηγούμασταν σε ασφαλή συμπεράσματα. |
Keywords: | Δημοτικό σχολείο |
Information: | Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2017. |
Rights: | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές |
Appears in Collections: | ΠΜΣ Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση (Μ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KarampelidouEleniMsc2017.pdf | 1.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License